114年捐贈/受贈名冊
1月
良顯堂兒少照顧經費 | |||||||||
林宗瑤 | 20,000 | 余衣庭 | 750 | 陳華瑛 | 200 | 吳靜怡 | 200 | 何春枝 | 200 |
陳啟瑞 | 9,600 | 林聰明 | 300 | 陳正諺 | 100 | 陳曉緹 | 200 | 吳鑾修 | 200 |
吳振銘 | 300 | 林孜 | 300 | 林稚陞 | 200 | 許見宗 | 200 | 陳清鈺 | 200 |
楊絓縈 | 1,000 | 歐美玲 | 81,353 | 吳愛玉 | 2,000 | 林秀燕 | 300 | 劉柏彬 | 500 |
江文福 張秋琴 江澤凱 江承恩 江承勳 江紫嫣 翁小緣 江兆浚 江予瑄 | 1,800 | 陳佳妏 | 500 | 保證責任南投縣埔里生薑生產合作社 | 1,000 | 黃憶婷 | 200 | 張橙柔 | 500 |
邱英華 | 2,000 | 胡尚駒 | 200 | 張富翔 | 1,500 | 許淦瑋 | 200 | 劉沛淇 | 200 |
游定洋 | 888 | Célia Cristiana Fong Fernandes 霍依晴 | 81,353 | 平頂農場 | 1,000 | 李石福梅 | 500 | 劉澤淯 | 200 |
吳貞美 | 200 | 何艷霞 | 4,068 | 陳素梅 | 20,000 | 曾進勇 李雅敏 曾東晏 曾宥霖 | 1,000 | 劉澤淮 | 200 |
彭詩云 | 200 | 劉秀霞小姊妹 | 8,135 | 方紀蘅 | 200 | 林祺勳 | 500 | 戴育宏 | 300 |
洪大翔 | 200 | 馮小姐 | 2,034 | 陳素惠 | 300 | 楊碧鳳 | 1,000 | 翁楷恩 | 200 |
謝光惠 | 200 | Isabel Tong | 2,440 | 林寶衛 | 500 | 許秋玲 | 500 | 汪美君 | 200 |
洪士雄 | 200 | 譚敏敏 | 2,034 | 申石富 | 400 | 郭清河 | 200 | 楊美芳 | 500 |
黃晨皓 | 200 | 林寶金及Three Cats | 20,000 | 黃振輝 | 200 | 林雅慧 | 300 | 蔡岳龍 | 1,000 |
王美惠 | 200 | 卓秋華 | 1,000 | 陳虹如 | 200 | 游茂雄 | 200 | 翁楷芯 | 200 |
馮奇蘭 | 200 | 李美秀 | 10,000 | 賴麗玉 | 200 | 陳麗珍 | 300 | 陳蘇秀霞 | 5,000 |
黃淑蕙 | 200 | 林芷青 | 500 | 周佳禕 | 200 | 黃靜如 | 500 | 楊詠晴 | 2,000 |
胡光庭 | 200 | 劉智瑜 | 500 | 林秀美 | 500 | 陳淑華 | 200 | 林泓毅 | 1,000 |
劉麗卿 | 200 | 鍾緯楷 鍾鄧傳 | 1,000 | 吳美惠 | 200 | 蘇水作 | 200 | 巫光成 余梅芬 | 2,400 |
黃碧霜 | 200 | 尚揚科技有限公司 | 2,000 | 陳華宏 | 200 | 潘俊強 | 200 | 黃琇蘭 黃鈺鴻 張舒嬅 黃惠足 | 200 |
黃拓勛 | 200 | 瑞能電子有限公司 | 2,000 | 許珍妮 | 200 | 蘇麗華 | 200 | 黃琇蘭 黃鈺鴻 張舒嬅 黃惠足 | 200 |
黃玟晸 | 200 | 吳佳峻 | 2,000 | 洪秀嬿 | 300 | 吳東翰 | 200 | 黃育芳 | 400 |
林怡伶 | 200 | 戴郁真 | 500 | 徐合柏 | 300 | 翁國耀 | 200 | 賴姝靜 | 400 |
林招治 | 200 | 陳秋燕 | 3,000 | 林美驊 | 200 | 江顯雄 | 400 | 陳弘明 陳毓家 | 400 |
林獻成 | 200 | 許忠安 | 1,000 | 林月娥 | 200 | 周淑如 | 500 | 陳弘明 陳毓家 | 400 |
林毅致 | 200 | 萬山工程行 | 6,000 | 徐寶蘭 | 200 | 田美玉 | 400 | 李文雄 王佳玲 李唯銘 李珮瑜 | 400 |
林彥伶 | 200 | 蔡仲霖 | 200 | 廖美茹 | 200 | 黃美玉 | 200 | 李文雄 王佳玲 李唯銘 李珮瑜 | 400 |
林毅帆 | 200 | 曾梅音 | 12,000 | 羅士良 | 200 | 陳素緣 | 200 | 李文雄 王佳玲 李唯銘 李珮瑜 | 400 |
簡長鵬 | 200 | 陳寶洲 李金蓮 | 1,000 | 呂玉真 | 200 | 蔡家齊 | 200 | 李文雄 王佳玲 李唯銘 李珮瑜 | 400 |
張正華 | 200 | 林明旭 | 145,945 | 蕭志昌 | 200 | 張如琴 | 300 | 黃有朋 賴怡璇 黃新祐 | 400 |
蘇炯光 | 200 | 林國華 | 500 | 蔡淑貞 | 200 | 陳美珠 | 200 | 黃有朋 賴怡璇 黃新祐 | 400 |
陳雪貞 | 200 | 蔡秀香 | 200 | 吳吟真 | 200 | 洪碧蓮 | 200 | 黃有朋 賴怡璇 黃新祐 | 400 |
洪千懿 | 200 | 蔡秀吟 | 500 | 余惠娟 | 200 | 陳素麗 | 200 | 張淑如 | 400 |
洪偉珅 | 200 | 吳明賢 | 300 | 陳麗茹 | 200 | 何家玲 | 300 | 黃宴寧 | 400 |
洪咏琪 | 200 | 江永平 | 3,000 | 蔡潔明 | 200 | 楊士賢 | 200 | 陳伯通 | 400 |
洪瑄佑 | 200 | 林阿藝 | 300 | 董錦燕 | 800 | 黃富鈴 | 200 | 唐騰煬 | 400 |
洪千祐 | 200 | 伍威銘 | 200 | 吳燕滿 | 500 | 楊峻瑋 | 300 | 楊語宸 | 400 |
洪萱容 | 200 | 黃世洲 | 500 | 黃祐得 | 200 | 魏淑豐 | 200 | 唐瓊怡 | 400 |
黃麗華 | 200 | 莊文科 | 500 | 陳永昌 | 300 | 詹明修 | 100 | 劉昆進 | 400 |
陳國義 | 200 | 蔡金鑾 | 200 | 鍾香廣 | 500 | 林麗華 | 200 | 許維仁 | 400 |
宋素華 | 200 | 林麗寬 | 200 | 楊文廣 | 3,000 | 陳彥哲 | 200 | 邱鐙瑾 | 400 |
鮑界育 | 200 | 楊銀盛 | 500 | 陳淑貞 | 200 | 陳信志 | 200 | 許菀秦 | 400 |
李瓊香 | 200 | 李玫英 | 200 | 楊文慧 | 200 | 蕭美惠 | 200 | 張程皓 | 400 |
陳祥剛 | 200 | 李政榮 | 1,400 | 王耀輝 | 100 | 賴乙彤 | 200 | 陳麗霞 | 400 |
盧碧霞 | 200 | 王政達 | 200 | 掌傳弟 | 200 | 賴乙萱 | 200 | 李月霞 | 400 |
王美慧 | 200 | 顏秋美 | 600 | 巫豪祐 | 200 | 莊麗娟 | 100 | 林震偉 | 400 |
陳寶雲 | 200 | 江友德 | 400 | 巫政憲 | 200 | 陳寬定 | 3,000 | 林庭芳 | 400 |
謝素珍 | 200 | 張聖康 | 200 | 巫添賢 | 200 | 黃鍾阿緞 | 600 | 賴腰 | 400 |
彭春香 | 200 | 林根章 | 200 | 陳麗雪 | 500 | 黃美惠 | 600 | 洪雅豐 | 400 |
尤彥芬 | 200 | 卓志忠 | 200 | 朱炳耀 | 1,000 | 吳靜雯 | 300 | 葉江欽 | 400 |
許崇文 | 200 | 吳淑婉 | 200 | 張美芳 | 1,000 | 甯梅英 | 300 | 楊秀英 | 400 |
林建燊 | 200 | 潘玉丹 | 500 | 楊占邦 | 200 | 王櫻儒 | 200 | 葉姵岑 | 400 |
楊沛穎 | 200 | 莊淑婷 | 100 | 郝瑞芳 | 200 | 梁乃欽 | 500 | 葉美綢 | 400 |
林品妤 | 200 | 賴宥妘 | 200 | 鄭舜慧 | 1,000 | 黃淑惠 | 200 | 桂花王 | 400 |
林品汝 | 200 | 李宗勳 | 500 | 張家偉 | 200 | 林秋絨 | 500 | 楊淑女 | 400 |
洪欣薇 | 200 | 顏志嘉 | 200 | 周嘉慧 | 200 | 洪秋妹 | 200 | 周采穎 | 3,600 |
陳顥 | 200 | 蕭正芳 | 200 | 張素麗 | 200 | 許家榕 | 200 | 振明 | 2,000 |
陳韻如 | 200 | 林芳 | 300 | 石嬉慈 | 200 | 游祐瑄 | 200 | 林中偉 | 300 |
林孝員 | 200 | 邱峻億 | 200 | 鄧露娜 | 200 | 林翠玲 | 200 | 林建良 林楷能 | 300 |
黃士淦 張麗美 黃興鎮 黃菁瑜 林巧蛉 黃彥浤 | 4,200 | 余鴻福 | 200 | 吳秀枝 | 500 | 賴鴻真 | 400 | 林建良 林楷能 | 200 |
冬候鳥電影文化事業有限公司 | 12,000 | 郭必然 | 500 | 邱子晴 | 200 | 李玉雲 | 200 | 林英貴 | 300 |
許月鳳 | 600 | 楊名惠 | 200 | 何艾霖 | 200 | 周鳳嬌 | 200 | 洪麗英 | 300 |
鄭昊軒 鄭宜晏 | 400 | 廖慧娟 | 300 | 林愛玲 | 400 | 郭秋怡 | 300 | 林展永 黃怡茹 楊芷茵 | 300 |
劉陳香香 | 300 | 鄒美春 | 1,000 | 潘保秀 | 200 | 蔡宜玲 | 100 | 林展永 黃怡茹 楊芷茵 | 200 |
邱黃美惠 | 200 | 吳祚明 | 200 | 陳繹婷 | 200 | 童靜怡 | 500 | 王俊杰 | 200 |
鄭秀梅 | 500 | 張姿芳 | 200 | 林明慧 | 200 | 江惠鈴 詹益耀 | 400 | 陳姿穎 | 500 |
許麗蓮 | 500 | 林湧達 | 200 | 李苹維 | 200 | 范玉英 | 1,000 | 謝忠良 | 300 |
許順龍 李怡萱 許珮玲 | 200 | 林暄惠 | 200 | 陳麗娟 | 200 | 張秀娥 | 1,000 | 楊玉帆 | 500 |
賴玟宏 | 200 | 王素涼 | 200 | 鄧至珊 | 100 | 范滄海 | 200 | 羅麗珠 | 200 |
李明周 | 1,000 | 謝忠延 | 200 | 陳衍仍 | 200 | 翁玟焜 | 200 | 連環慧 | 200 |
黃玟翔 | 300 | 楊淑芬 | 200 | 劉子揚 | 300 | 翁國展 | 200 | 林美華 | 500 |
莊登凱 | 500 | 陳政吉 | 200 | 陳華靜 | 200 | 馮鳳紅 | 200 | 林玉輝 | 500 |
鄭雪月 | 2,000 | 林季葦 | 200 | 陳銀村 | 300 | 姜軒凱 | 200 | 林毓森 | 1,216 |
張美雲 | 300 | 楊雅文 | 200 | 紀毓駸 | 500 | 姜軒儒 | 200 | 林福益 | 200 |
李松村 李陳秀霞 | 400 | 趙高聰 | 200 | 張秀蘭 | 200 | 張輝政 | 200 | 林農傑 | 300 |
吳松潭 | 6,000 | 楊崇志 | 500 | 鄧麗筑 | 300 | 潘瑞意 | 500 | 劉白梅 | 600 |
蔡思賢 蔡陳嶔 蔡家祺 | 600 | 張家瑞 | 100 | 施郭雲娥 | 200 | 黃淑惠 | 100 | 劉瓔萱 | 200 |
林宏錡 | 200 | 張家瑜 | 100 | 施能榮 | 200 | 簡廷燁 | 200 | 劉芝婷 | 200 |
江冠儀 | 200 | 蔡菁華 | 1,000 | 魏秀梅 | 1,000 | 劉俊緯 | 200 | 田麗鳳 | 200 |
林珈妃 | 200 | 張清保 | 100 | 林進美 | 200 | 黃月英 | 200 | 陳瑞雲 | 1,000 |
林千又 | 200 | 陳淳蓁 | 200 | 張碧娟 | 200 | 楊振昌 | 500 | 楊文毅 | 200 |
洪玉美 | 200 | 史慧玲 | 200 | 張登欽 | 600 | 李孟憲 | 200 | 陳冠丞 | 200 |
何振芳 | 500 | 邱士清 | 200 | 劉家汝 | 200 | 俞崇沁 | 300 | 吳其展 | 1,000 |
彭瑛瑛 | 3,000 | 劉凡瑄 | 500 | 徐惠真 | 1,000 | 李榮生 | 300 | 李麗雪 | 1,000 |
吳美女 | 1,200 | 顏富雄 | 200 | 曾敏卿 | 200 | 李珈慧 | 200 | 邱愛惠 | 100 |
張淑媛 | 1,200 | 蔡貞貞 | 500 | 賈聖儀 | 200 | 艾貽芳 | 200 | 梁嘉元 | 500 |
余麗美 | 1,200 | 陳耀卿 | 1,000 | 黃結聰 | 200 | 蔡貴貞 | 200 | 游正霖 | 300 |
余宏偉 | 1,000 | 吳旻儒 | 300 | 曾煙煌 | 200 | 吳水發 | 200 | 吳孟蓁 | 200 |
王小姐 | 500 | 楊昭卿 | 500 | 曾珮蘭 | 200 | 張穎梅 | 200 | 吳品婕 | 200 |
鄭伊茜 | 500 | 陳秋月 | 250 | 陳惠娟 | 400 | 蔡宗和 | 200 | 吳金發 | 200 |
林甫弦 | 600 | 張玉敏 | 100 | 蕭徐明珠 | 200 | 陳淑貞 | 1,000 | 王麗華 | 200 |
陳玉 | 300 | 王雅安 | 200 | 詹世財 | 200 | 陳薇筑 | 200 | 吳明哲 | 200 |
王寶絮 | 1,000 | 王詳文 | 200 | 陳德維 | 200 | 蔡仲霖 | 200 | 黃秋菊 | 1,000 |
蔡梅 | 300 | 邱朝福 | 200 | 賴鈞緯 | 200 | 潘昱安 | 200 | 林秀賢 | 1,000 |
林子祺 | 500 | 王夢勳 | 200 | 賴世文 | 200 | 趙哲彥 | 300 | 莊景翔 | 500 |
周怡萱 | 300 | 盛揚敏 | 250 | 黃水盛 | 200 | 趙哲彥 | 200 | 楊少君 | 300 |
呂雅琪 | 400 | 盛紹愷 | 250 | 朱明秀 | 200 | 陳淑娥 | 200 | 王程煌 | 1,000 |
林彥秀 | 200 | 盛紹達 | 250 | 陳昱成 | 200 | 陳琪萍 | 200 | 陳嘉芳 | 300 |
張瓊方 | 5,000 | 余鎮漢 | 500 | 吳滿洲 | 200 | 謝瑞霖 | 200 | 陳貞裕 | 1,000 |
李庭瑜 | 1,000 | 洪記鵝肉 | 300 | 林仁瀚 | 200 | 陳勤櫻 | 200 | 吳品嬡 | 200 |
黃孟淳 | 1,000 | 林嬰寶 | 1,000 | 高淑華 | 200 | 董啟光 | 200 | 張佳琪 | 3,000 |
楊詠晴 | 200 | 蔡岱錤 | 200 | 游智麟 | 200 | 王逢國 | 200 | 李俞靜 | 300 |
黃怡珊 | 5,000 | 張晴雯 | 200 | 黃照翔 | 200 | 羅金菊 | 200 | 蕭淑真 | 500 |
陳惠珍 | 3,000 | 黃心怡 | 200 | 吳麗紅 | 500 | 王映樺 | 300 | 孫璿晴 | 200 |
苗益槐 | 200 | 蘇麗玲 | 200 | 蔡志成 | 500 | 柯沛程 | 1,000 | 林馥生 | 200 |
卓淑娥 徐乙茹 徐乙珊 | 3,600 | 李文仁 | 200 | 陳麗媚 | 500 | 曾焌閩 | 200 | 楊士毅 | 200 |
林科名 林映岑 | 3,600 | 張崑裕 | 200 | 陳美慧 | 1,000 | 林玲君 | 200 | 古逸鴻 | 200 |
呂羽婷 | 2,400 | 黃興文 | 200 | 賴秀美 | 300 | 楊量傑 沈克茵 | 400 | 古翰宸 | 200 |
蘇宏銘 | 10,000 | 張信傑 | 600 | 黃秋絨 | 200 | 劉茂瑩 方美環 劉修宏 | 3,000 | 林玉珊 | 200 |
楊詠晴 | 200 | 謝清風 | 500 | 吳宇青 | 100 | 錢汝山 | 200 | 林東賢 | 200 |
史慶生 | 750 | 劉鏄榮 | 200 | 蕭麗純 | 200 | 朱金枝 | 200 | 林子嵐 | 200 |
鄭明弘 | 100 | 林士棠 | 200 | 簫鳳真 | 200 | 蒙宥臻 | 200 | 謝明傑 | 300 |
黃雲如 | 1,500 | 林書羽 | 200 | 郭恆超 | 100 | 蒙鳳珠 | 200 | 周采螢 | 500 |
廖秀琴 | 3,000 | 丘素玲 | 1,000 | 宋如玉 | 400 | 邱偌純 | 200 | 鄭苡嫻 | 500 |
楊碧鳳 | 1,000 | 吳登朝 | 200 | 劉綉琴 | 200 | 黃長楨 | 300 | 邱卉嬿 | 600 |
陳金滿 | 100 | 林麗君 | 200 | 何文盛 | 500 | 王貴枝 | 200 | 翁慧沁 | 600 |
陳金美 | 100 | 石莉瑩 | 200 | 李麗芬 | 200 | 吳蒼永 | 200 | 何淑萍 | 1,000 |
鄭敬諺 | 100 | 黃雅宜 | 200 | 陳美娥 | 200 | 吳秋貴 | 200 | 陳彥洲 | 300 |
鄭敬樺 | 100 | 龔慧芝 | 1,000 | 洪麗娟 | 200 | 黃鉅皓 | 300 | 戴軒哲 戴宇辰 | 200 |
黃雲卿 林甫 | 600 | 邱奕鈞 | 200 | 王淑美 | 200 | 謝其臻 | 200 | 戴軒哲 戴宇辰 | 200 |
黃雲玲 | 750 | 林妤庭 | 300 | 葉麗玲 | 200 | 謝典蓉 | 200 | 劉孝友 | 200 |
黃雲雯 | 1,500 | 李玲 | 200 | 李秀鳳 | 200 | 謝翼光 | 200 | 游政雄 | 1,000 |
陳昭池 | 200 | 劉婉鳳 | 200 | 張宛庭 | 200 | 蕭暄澂 | 200 | 閆景宇 | 1,000 |
李毓華 | 200 | 周孜倫 | 1,000 | 廖彗君 | 200 | 蕭筠蓁 | 200 | James 謝 | 500 |
蕭梓安 蕭少宇 | 300 | 林宏憲 | 200 | 曾勛琪 | 200 | 蕭筠諮 | 200 | 楊忠祐 | 5,000 |
劉俐彣 楊添理 | 200 | 林玲玉 | 200 | 陳慧如 | 200 | 廖彩瓊 | 200 | 振明 | 3,600 |
史奇生 | 750 | 張文邦 | 500 | 王藝儒 | 200 | 楊晉財 | 300 | 楊詠晴 | 200 |
史重生 | 750 | 董美戀 | 200 | 葉雪瑤 | 200 | 蔡靜宜 | 200 | 黃冠樺 | 300 |
吳明芳 何宗憲 | 500 | 伍演 | 200 | 鄒美寬 | 200 | 李玉琴 | 1,000 | 林富傢 | 10,000 |
洪仁惠 | 200 | 伍蕭鴛鴦 | 200 | 宋秋月 | 200 | 溫華元 陳玉珍 溫敏如 溫德文 溫宜琳 | 1,000 | 林氏宗親會 | 12,000 |
梁阿治 | 200 | 伍思安 | 200 | 洪麗滿 | 200 | 許甫豪 | 300 | 國際同濟會台灣總會第51屆南投區 主席林平夏 | 5,000 |
吳宛亭 吳條榕 | 100 | 伍家均 | 200 | 林憲輔 | 300 | 邱尚孚 | 200 | 廖思雯 | 500 |
吳宛亭 吳條榕 | 100 | 廖謙銘 | 200 | 劉永成 | 200 | 鄭淑惠 | 200 | 鄭宇宏 | 600 |
陳世豪 | 200 | 王莊淑喬 | 1,000 | 柳饒琮 | 500 | 張文傑 | 300 | 古月珠 | 200 |
楊皓淳 楊曼祺 | 200 | 陳孟嫻 | 200 | 呂維容 | 200 | 潘俊民 謝欣芩 潘盈文 潘永華 | 400 | 郭翰聲 | 300 |
楊皓淳 楊曼祺 | 200 | 東禾工程顧問有限公司 | 1,000 | 何登榮 | 200 | 黃瑜書 | 200 | 鄭洧昊 | 600 |
黃俊溢 | 1,200 | 鍾愛貞 | 200 | 王豐綿 | 600 | 江宏偉 | 200 | 蔡兆原 | 300 |
林書吟 | 1,500 | 翁樹火 鍾來春 翁朝宏 翁雅茹 翁子勝 翁辰霈 翁辰翰 翁筠舒 程琳薈 林 | 1,000 | 葉秋萍 | 1,500 | 佘票圭 | 200 | 陳茂煒 | 1,500 |
陳佩君 | 250 | 陳坤宗 | 300 | 楊鈞麟 | 1,500 | 吳祐全 | 400 | 楊金環 | 200 |
許中彥 | 200 | 張馨方 | 1,000 | 楊覲甄 | 1,500 | 陳昭利 | 300 | 鄭宇恩 | 600 |
謝文宜 | 1,200 | 張茗芯 | 500 | 楊雅涵 | 1,500 | 陳瑟敏 | 200 | 蘇大維 | 5,000 |
連淑娟 | 1,000 | 楊淑安 | 500 | 吳鑫蓉 | 1,200 | 佘昀儒 | 200 | 林郁承 | 3,200 |
林啓盛 | 1,000 | 吳俊達 | 500 | 洪玲瑤 | 600 | 簡美月 | 200 | 游定洋 | 888 |
林益義 | 750 | 吳莊惠珠 | 500 | 黃筱秦 | 300 | 盧又榕 | 300 | 林品菡 | 750 |
林郁菡 | 750 | 吳思儀 | 1,000 | 尚揚科技有限公司 | 1,200 | 謝慶芸 | 500 | ||
一般捐款 | |||||||||
安美潔有限公司 | 1,000 | 33,879 | 300 | 吳孟航 | 300 | 福爾摩莎民宿時尚會館 | 3,000 | 戴耀宗 戴子喻 王麗秋 | 1,200 |
陳濟漢 | 1,200 | 吳長穎 | 100 | 張淑惠 | 1,000 | 彭秀雲 | 200 | 黃韋昀 黃薪祐 | 1,000 |
特典工具股份有限公司 | 100,000 | 王奕璇 | 1,000 | 曾玲麗 | 200 | 王惠美 | 1,000 | 藍春好 | 1,000 |
台灣引興股份有限公司 | 500,000 | 陳偉誠 | 1,000 | 林鳶翔 | 1,000 | 黃久芸 | 2,000 | 隱名氏 | 600 |
31,636 | 100 | 江俊毅 | 600 | 楊惠如 | 1,000 | 蔡麗玲 | 500 | 潘智偉 潘味阿萍 連劉阿香 連阿興 蔡張語 潘文明 蕭明海 林招雲 | 1,000 |
莊張玉芬 莊閔仲 莊璫旭 許品葳 莊瑾賢 莊安佑 莊星育 莊雅儒 莊瓊誼 | 4,000 | 蔡怡如 | 1,200 | 王雅雯 | 300 | 黃玉琇 | 500 | 劉千慧 | 8,000 |
陳證傑 陳杏源 陳繪晴 陳麒森 陳乃瑄 賴嬿淳 | 500 | 李宜軒 | 1,000 | 梁文華 | 1,000 | 張智凱 | 200 | 楊培儒 | 200 |
蔡易達 蔡宗穎 林盈秀 | 1,000 | 陳品婷 | 200 | 龍香妹 | 1,500 | 莊鈺容 | 1,000 | 許水好 | 10,000 |
蔡忠原 林幸儒 | 600 | 賴怡岑 | 600 | 鄭麗冠 | 1,000 | 林郁君 | 1,000 | 廖冠瑋 | 2,250 |
黃定澄 | 1,000 | 賴郁尹 | 600 | 鄭雅倫 | 200 | 劉君琳 | 2,000 | 程秋純 | 1,200 |
馬康雄 | 3,000 | 蘇嘉文 | 200 | 姜如靜 | 1,000 | 紀茪曦 | 1,000 | 林佾緯 | 500 |
張孟玉 | 2,000 | 黃冠珽 | 2,000 | 劉瑋珊 | 100 | 鄭郁蒼 | 1,000 | 許惠玲 | 600 |
陳明宗 | 500 | 任忠瑋 | 600 | 吳淑滿 | 200 | 林麗淵 | 1,000 | 柯曉彤 | 300 |
許燕華 | 1,000 | 楊蕙安 | 600 | 張家維 | 1,500 | 蕭錦烜 | 1,000 | 諸葛香芸 | 400 |
陳蘇秀英 陳勇全 | 1,000 | 王詠慧 | 500 | 陳和男 張翠蘭 陳炫諭 劉宥杰 | 500 | 許秀真 | 200 | 戴秀君 | 1,000 |
陳韋亘 | 600 | 王詠慧 | 1,200 | 許菁 | 100 | 吳溫仁 | 200 | 潘世尊 | 1,200 |
張義豪 | 20,000 | 蔡和翰 | 600 | 鄭春美 | 1,000 | 吳溫正 | 200 | 李雅玲 | 600 |
249 | 200 | 藍陳秀雲 | 600 | 蔡朝陽 | 5,000 | 吳富有 | 200 | 王妤甄 | 300 |
548 | 3,000 | 李巧雯 | 3,600 | 陳弘彬 | 1,200 | 陳家慶 | 100 | 黃麗嬌 | 500 |
潘信憙 | 545 | 王佳琪 | 600 | 孔麗絲 | 500 | 陳玉寄 | 500 | 黃士薫 | 1,200 |
44,965 | 435 | 劉承造 | 600 | 江美珍 | 600 | 簡郁潔 | 300 | 張軒豪 張銀聯 | 500 |
林益宏 | 500 | 許雅棻 | 600 | 賴永章 | 2,000 | 摩沙亞服飾開發有限公司 | 1,000 | 楊子逸 | 500 |
張蔚蓴 | 2,000 | 薛瑀麗 | 3,000 | 許文瑾 | 200 | 邱政淯 | 1,000 | 楊子逸 | 500 |
柯明清 李玉節 | 3,000 | 張○棕 | 1,000 | 鍾金山 | 200 | 陳雅鈴 | 1,000 | 李侑靜 | 500 |
陳有政 | 500 | 埔里道家拍打 | 3,100 | 陳玉彗 | 1,000 | 林瑞祥 | 200 | 楊允容 | 600 |
林錫志 | 2,000 | 王清安 | 200 | 林榮森 | 200 | 伍凱旋 | 1,100 | 林胤秀 | 500 |
陳永泰公益信託 | 500,000 | 沈金鳳 | 600 | 楊惠燕 | 200 | 劉家伶 | 500 | 邱郁晴 | 200 |
曾靜茹 曾佳晨 曾嘉樂 曾澤睿 | 1,000 | 劉淑華 | 1,000 | 黃輝盟 | 200 | 劉耀仁 | 500 | 劉張阿愛 | 600 |
曾靜茹 曾佳晨 曾嘉樂 曾澤睿 | 1,000 | 吳汎眞 | 400 | 楊碧雲 | 300 | 王淑華 | 500 | 陳桔堂 | 300 |
曾靜茹 曾佳晨 曾嘉樂 曾澤睿 | 1,000 | 董虹均 | 1,000 | 曾素華 | 300 | 伍世新 | 1,000 | 簡淑姿 | 2,000 |
張清錠 | 5,000 | 陳薈中 | 600 | 王美英 | 200 | 林思蓉 | 600 | 陳詩婷 | 100 |
黃淑芬 | 2,000 | 坤捷企業有限公司 | 4,000 | 方祖涵 | 200 | 余陳韻如 | 200 | 陳秀英 | 1,200 |
草屯長庚中醫診所捐款箱捐款 | 3,022 | 黃子霏 | 2,000 | 張豐鑽 | 300 | 賴奕萱 | 200 | 周月雲 | 300 |
78001 | 200 | 劉建佑 | 500 | 蔡定彰 | 200 | 曹宸睿 | 200 | 林龍華 | 300 |
3191 | 500 | 隱名氏 | 407 | 黃金祝 | 500 | 蔡麗美 | 200 | 張瑞蓉 | 300 |
廖仁 | 50,000 | 伍智金屬企業股份有限公司 | 10,000 | 范佩珍 | 200 | 蕭美寬 | 500 | 黃秀香 | 200 |
高慧樺 廖子瑄 廖釔荏 | 2,000 | 華煜科技股份有限公司 | 10,000 | 蔡民雄 | 200 | 謝杼紡 | 500 | 何文杰 王淑娥 | 1,000 |
施彥緁 | 6,000 | 李岳桐 | 500 | 張曉康 | 200 | 謝青樺 | 300 | 周玟香 | 200 |
賴榆臻 | 2,000 | 陳宥妘 | 500 | 張紫能 | 1,000 | 林宸懋 | 500 | 林祺勛 林思吟 | 200 |
江阿雪 | 4,000 | 李宛庭 | 300 | 魏麗芳 | 1,000 | 曾新允 | 750 | 鄭秋菊 | 200 |
施梓柱 | 2,000 | 李松澤 | 300 | 施延熙 | 200 | 簡品 | 100 | 葉國明 陳素霞 | 200 |
蕭國治 | 300 | 馬湲媛 | 20,000 | 陳美容 | 200 | 張萬年 | 1,000 | 廣全汽車保養所 | 2,000 |
陳韋亘 | 600 | 馬辰睿 | 20,000 | 張怡雯 | 1,000 | 曹榮吉 | 300 | 蔡春銀 | 100 |
劉祈心 | 500 | 蔡宛真 | 600 | 莊惠伶 | 400 | 呂芳賢 | 1,000 | 施碧珍 | 5,000 |
陳麗雲 | 24,000 | 嘉國事業有限公司 | 5,000 | 詠禾企業社 | 200 | 王嘉微 | 200 | 王佳真 | 3,000 |
徐順集 賴淑娟 | 1,000 | 張乙陽 | 10,000 | 林高正 | 600 | 林塎琝 | 1,000 | 賴品福 粱惠玉 | 600 |
黃國鎮 黃幸如 黃薏純 張素惠 | 500 | 方美琪 | 1,000 | 黃進明 | 200 | 莊宗唯 | 200 | 陳小姐 | 500 |
葉榮寬 葉至剛 葉靜欣 黃玉里 洪宇佳 葉宣辰 | 1,000 | 張隆介 張鄭秋枝 | 500 | 楊青菁 | 200 | 映興電子股份有限公司 | 10,000 | 李新專 | 20,000 |
鄭富元 | 2,000 | 游寶猜 | 1,000 | 劉育誠 | 600 | 林晏紅 | 500 | 葉俊廷 | 100 |
ㄚ田搬家公司 黃永田 黃郁婷 朱妍潔 | 500 | 梁遠毅 | 1,000 | 蔡輝添 | 400 | 李佳旻 | 500 | 李芳誼 | 100 |
莊安全 | 100 | 十茂木業股份有限公司 | 2,000 | 黃婉綺 | 200 | 楊靜芬 | 1,000 | 林有芳 | 100 |
莊紫榆 | 100 | 吳有山 | 15,000 | 石湘瑩 | 200 | 許芳誌 | 500 | 陳昱達 陳柏翰 | 200 |
莊睿婕 | 100 | 陳碧玉 | 300 | 黃淑姬 | 1,000 | 廖佳慧 | 500 | 張漢修 王秀月 張明和 | 300 |
隱名氏 | 300 | 謝宛錡 | 600 | 謝明樺 | 500 | 熊美惠 | 1,000 | 陳明俊 徐月春 | 200 |
丁柏森 | 5,000 | 黃瓈靚 | 5,000 | 葉靜芬 | 500 | 林於宏 | 300 | 莊濠賓 | 200 |
余玫霓 | 1,000 | 黃微晴 | 288 | 施淑綿 | 500 | 陳純真 | 2,000 | 江金洲 | 2,000 |
