103年捐款名冊
1月
資料以姓名筆劃遞增排序 資料搜尋可使用Ctrl+F
丁瑋伶 | 1,000 |
尤淑玲 | 300 |
尤肇煋 | 500 |
王芊云 | 300 |
王映樺 | 300 |
王逢國 | 200 |
江彥毅 | 200 |
艾貽芳 | 200 |
吳登朝 | 200 |
李佳衛 | 1,000 |
李榮生 | 300 |
周淑如 | 500 |
林永杰 | 500 |
林美均 | 200 |
林祺勳 | 500 |
邱依敏 | 500 |
俞崇沁 | 300 |
柯燕燕 | 500 |
洪文能 | 250 |
洪志仁 | 1,000 |
徐桂廷 | 500 |
翁汶玲 | 800 |
許錫子 | 200 |
連彩莉 | 1,000 |
連環慧 | 200 |
陳昌宏 | 100 |
陳泓璋 | 1,000 |
陳阿絨 | 200 |
陳茂成 | 300 |
陳淑瑄 蕭琨霖 | 200 |
陳琪萍 | 200 |
陳瑞陽 | 1,000 |
黃心怡 | 200 |
黃月英 | 200 |
黃玉霞 | 300 |
黃雅宜 | 200 |
黃裕堯 | 1,000 |
葉芳甄 | 200 |
葉曉珍 | 1,000 |
熊道英 | 45,000 |
劉光復 | 200 |
劉俊緯 | 200 |
劉鎮源 | 200 |
蔡宗和 | 200 |
蔡蕙謙 | 200 |
鄭伊茜 | 200 |
謝雲凡 | 200 |
謝瑞霖 | 200 |
簡廷燁 | 200 |
龔慧芝 | 1,000 |
隱名氏2116名 | 2,678,137 |
2月
資料以姓名筆劃遞增排序 資料搜尋可使用Ctrl+F
丁瑋伶 | 1,000 |
尤淑玲 | 300 |
尤肇煋 | 500 |
尤隨樺 | 3,000 |
王芊云 | 300 |
王映樺 | 300 |
王逢國 | 200 |
江彥毅 | 200 |
艾貽芳 | 200 |
吳登朝 | 200 |
李佳衛 | 1,000 |
李榮生 | 300 |
周淑如 | 2,500 |
林永杰 | 500 |
林美均 | 200 |
林祺勳 | 500 |
邱依敏 | 500 |
俞崇沁 | 300 |
柯燕燕 | 500 |
洪文能 | 250 |
洪志仁 | 1,000 |
徐桂廷 | 500 |
翁汶玲 | 800 |
許錫子 | 200 |
連彩莉 | 1,000 |
連環慧 | 200 |
陳昌宏 | 100 |
陳阿絨 | 200 |
陳淑瑄 蕭琨霖 | 200 |
陳琪萍 | 200 |
陳瑞陽 | 1,000 |
黃心怡 | 200 |
黃月英 | 200 |
黃玉霞 | 300 |
黃雅宜 | 200 |
黃裕堯 | 1,000 |
葉芳甄 | 200 |
路毓賢 | 200 |
熊道英 | 5,000 |
劉光復 | 200 |
劉俊緯 | 200 |
劉鎮源 | 200 |
蔡宗和 | 200 |
蔡蕙謙 | 200 |
鄭伊茜 | 200 |
謝瑞霖 | 200 |
簡廷燁 | 200 |
龔慧芝 | 1,000 |
隱名氏共2191名 | 3,653,708 |
3月
資料以姓名筆劃遞增排序 資料搜尋可使用Ctrl+F
丁瑋伶 | 1,000 |
尤淑玲 | 300 |
尤肇煋 | 500 |
王芊云 | 300 |
王映樺 | 300 |
王逢國 | 200 |
江彥毅 | 200 |
艾貽芳 | 200 |
吳登朝 | 200 |
李佳衛 | 1,000 |
李榮生 | 300 |
周淑如 | 500 |
林永杰 | 500 |
林美均 | 200 |
林祺勳 | 500 |
邱依敏 | 500 |
俞崇沁 | 300 |
柯燕燕 | 500 |
洪文能 | 250 |
洪志仁 | 1,000 |
徐桂廷 | 500 |
翁汶玲 | 800 |
許錫子 | 200 |
連彩莉 | 1,000 |
連環慧 | 200 |
陳泓璋 | 1,000 |
陳阿絨 | 200 |
陳茂成 | 300 |
陳淑瑄 蕭琨霖 | 200 |
陳琪萍 | 200 |
陳瑞陽 | 1,000 |
黃心怡 | 200 |
黃月英 | 200 |
黃玉霞 | 300 |
黃雅宜 | 200 |
黃裕堯 | 1,000 |
葉芳甄 | 200 |
葉曉珍 | 1,000 |
熊道英 | 25,000 |
劉光復 | 200 |
劉俊緯 | 200 |
劉鎮源 | 200 |
蔡宗和 | 200 |
蔡蕙謙 | 200 |
鄭伊茜 | 200 |
謝雲凡 | 200 |
謝瑞霖 | 200 |
簡廷燁 | 200 |
龔慧芝 | 1,000 |
隱名氏共2196名 | 4,121,002 |
4月
資料以姓名筆劃遞增排序 資料搜尋可使用Ctrl+F
丁瑋伶 | 1,000 |
尤淑玲 | 300 |
尤肇煜 | 500 |
方美倫 | 200 |
王光華 | 2,000 |
王妤君 | 200 |
王志酩 | 1,000 |
王秀玉 | 400 |
王映樺 | 300 |
王振響 | 3,000 |
王國珍 | 200 |
王逢國 | 200 |
王貴枝 | 200 |
王榮福 | 1,000 |
王鐙毅 | 200 |
古淑華 | 200 |
古詠馨 | 200 |
朱易澐 | 300 |
朱金枝 | 200 |
江汶珊 | 200 |
江長瓏 | 200 |
江彥毅 | 200 |
江炳宏 | 200 |
艾貽芳 | 200 |
何梅菁 | 300 |
余凌艷 | 200 |
余慧君 | 1,000 |
吳阿玉 | 1,000 |
吳秋貴 | 200 |
吳振興 | 1,000 |
吳連騫 | 500 |
吳登朝 | 200 |
吳蒼永 | 200 |
巫威達 | 200 |
李文益 | 200 |
李文龍 | 200 |
李佳衛 | 1,000 |
李金榮 | 200 |
李美玉 | 1,000 |
李書印 | 300 |
李淑惠 | 200 |
李慈萍 | 600 |
李榮生 | 300 |
杜義龍 | 1,000 |
沈孟緯 | 500 |
沈晁弘 | 200 |
周立奎 | 250 |
周承杰 | 1,000 |
周晉平 | 300 |
周淑如 | 500 |
房明德 | 1,000 |
林永杰 | 500 |
林羽婕 | 200 |
林依湄 | 2,000 |
林昀璇 | 200 |
林治申 林雨晴 | 400 |
林美均 | 200 |
林宸緯 | 200 |
林雅莉 | 200 |
林毓森 | 1,000 |
林祺勳 | 500 |
林維源 | 500 |
林潔瀅 | 200 |
林嬰寶 | 1,000 |
林嬿芬 | 300 |
邱依敏 | 500 |
邱柏增 | 200 |
俞仲修 | 200 |
俞崇沁 | 300 |
施瑞洲 | 2,000 |
柯燕燕 | 500 |
洪文能 | 250 |
洪立偉 | 200 |
洪志仁 | 1,000 |
洪秀葉 | 300 |
徐妙釵 | 500 |
徐桂廷 | 500 |
徐淑娟 | 1,000 |
徐瑞奇 | 1,000 |
翁汶玲 | 800 |
高錦淵 | 200 |
張家瑜 | 100 |
張雪 | 200 |
張貴芳 | 300 |
張詩嵐 | 200 |
張慧玲 | 200 |
張寶綢 | 200 |
莊明德 | 200 |
莊錫滿 | 400 |
許月蓉 | 1,000 |
許英明 | 200 |
許錫子 | 200 |
許錫子 | 200 |
連彩莉 | 1,000 |
連環慧 | 200 |
郭丞翔 | 1,000 |
陳文永 | 1,000 |
陳世賢 | 600 |
陳玉慧 | 200 |
陳立滿 | 200 |
陳光華 | 200 |
陳秀美 | 500 |
陳昆裕 | 200 |
陳明隆 | 200 |
陳泓璋 | 1,000 |
陳金梅 | 300 |
陳阿絨 | 200 |
陳俊孝 | 200 |
陳則穎 | 200 |
陳品聿 | 200 |
陳貞裕 | 200 |
陳夏蘭 | 200 |
陳桂美 | 200 |
陳珮甄 | 1,000 |
陳淑貞 | 200 |
陳淑瑄 蕭琨霖 | 200 |
陳添貴 | 200 |
陳琪萍 | 200 |
陳雅琪 | 400 |
陳瑞陽 | 1,000 |
陳碧惠 | 1,000 |
陳錫周 | 200 |
陳謝麗華 | 200 |
彭怡容 | 500 |
曾桂香 | 200 |
馮若閔 | 200 |
黃心怡 | 200 |
黃月英 | 200 |
黃玉霞 | 300 |
黃秀月 | 200 |
黃長楨 | 300 |
黃美惠 | 600 |
黃淑惠 | 200 |
黃雅宜 | 200 |
黃裕堯 | 1,000 |
黃薇妃 | 200 |
楊林翰 | 1,000 |
楊晉財 | 300 |
楊量傑 | 400 |
楊裕祥 | 200 |
溫銘汀 | 200 |
葉芳甄 | 200 |
葉翠琴 | 1,000 |
董勇村 | 300 |
路毓賢 | 200 |
鄒瓊華 | 200 |
廖宛圻 | 2,000 |
廖彩瓊 | 200 |
熊道英 | 25,000 |
趙河慧 | 300 |
劉文法 | 200 |
劉光復 | 200 |
劉俊緯 | 200 |
劉振芳 | 100 |
劉潔 | 500 |
劉曉雯 | 500 |
劉鎮源 | 200 |
歐懿慧 連錦漳 | 600 |
練美榮 | 200 |
蔡小冠 | 100 |
蔡佳妤 | 200 |
蔡佳璋 | 100 |
蔡佳霖 | 2,000 |
蔡宗和 | 200 |
蔡芷綾 | 200 |
蔡亭儀 | 200 |
蔡政展 | 500 |
蔡政龍 | 200 |
蔡劉喜 | 200 |
蔡慶財 | 200 |
蔡蕙謙 | 200 |
蔡彝旬 | 500 |
談愛華 | 200 |
鄭伊茜 | 200 |
鄭秀蘭 | 1,000 |
鄭偉郎 | 300 |
盧芳英 | 500 |
蕭孟華 | 100 |
蕭麗娟 | 200 |
賴品官 | 2,000 |
賴彥男 | 200 |
賴蔡依軒 | 2,000 |
錢汝山 | 200 |
戴仁勇 | 200 |
謝其任 | 200 |
謝哲賢 | 200 |
謝雲凡 | 200 |
謝瑞霖 | 200 |
簡廷燁 | 200 |
顏淑玲 | 500 |
龔慧芝 | 1,000 |
隱名氏共1953位 | 3,276,638 |
5月
資料以姓名筆劃遞增排序 資料搜尋可使用Ctrl+F
丁瑋伶 | 1,000 |
尤淑玲 | 300 |
尤肇煜 | 500 |
方美倫 | 200 |
王光華 | 2,000 |
王妤君 | 200 |
王志酩 | 1,000 |
王秀玉 | 400 |
王映樺 | 300 |
王振響 | 3,000 |
王國珍 | 200 |
王逢國 | 200 |
王貴枝 | 200 |
王榮福 | 1,000 |
王鐙毅 | 200 |
古淑華 | 200 |
古詠馨 | 200 |
朱易澐 | 300 |
朱金枝 | 200 |
朱韻嫻 | 200 |
江汶珊 | 200 |
江長瓏 | 200 |
江彥毅 | 200 |
江炳宏 | 200 |
艾貽芳 | 200 |
何梅菁 | 300 |
余凌艷 | 200 |
余慧君 | 1,000 |
吳佳融 | 500 |
吳阿玉 | 1,000 |
吳秋貴 | 200 |
吳振興 | 1,000 |
吳連騫 | 500 |
吳登朝 | 200 |
吳蒼永 | 200 |
巫威達 | 200 |
李文益 | 200 |
李文龍 | 200 |
李佳衛 | 1,000 |
李金榮 | 200 |
李美玉 | 1,000 |
李書印 | 300 |
李淑惠 | 200 |
李慈萍 | 600 |
李榮生 | 300 |
杜義龍 | 1,000 |
沈孟緯 | 500 |
沈晁弘 | 200 |
周立奎 | 250 |
周承杰 | 1,000 |
周晉平 | 300 |
周淑如 | 500 |
房明德 | 1,000 |
林永杰 | 500 |
林羽婕 | 200 |
林依湄 | 2,000 |
林怡芬 | 200 |
林昀璇 | 200 |
林治申 林雨晴 | 400 |
林美均 | 200 |
林宸緯 | 200 |
林雅莉 | 200 |
林毓森 | 1,000 |
林祺勳 | 500 |
林維源 | 500 |
林潔瀅 | 200 |
林嬰寶 | 1,000 |
林嬿芬 | 300 |
邱依敏 | 500 |
邱柏增 | 200 |
俞仲修 | 200 |
俞崇沁 | 300 |
施瑞洲 | 2,000 |
柯江源 | 200 |
柯燕燕 | 500 |
洪文能 | 250 |
洪立偉 | 200 |
洪志仁 | 1,000 |
洪秀葉 | 300 |
徐妙釵 | 500 |
徐桂廷 | 500 |
徐淑娟 | 1,000 |
翁汶玲 | 800 |
高錦淵 | 200 |
張沛琳 | 300 |
張家瑜 | 100 |
張雪 | 200 |
張貴芳 | 300 |
張聖婷 | 200 |
張詩嵐 | 200 |
張慧玲 | 200 |
張寶綢 | 200 |
莊明德 | 200 |
莊錫滿 | 400 |
許月蓉 | 1,000 |
許英明 | 200 |
許錫子 | 200 |
許錫子 | 200 |
連彩莉 | 1,000 |
連環慧 | 200 |
郭丞翔 | 1,000 |
陳文永 | 1,000 |
陳世賢 | 600 |
陳玉慧 | 200 |
陳立滿 | 200 |
陳光華 | 200 |
陳秀美 | 500 |
陳昆裕 | 200 |
陳昌宏 | 100 |
陳昌宏 | 100 |
陳明隆 | 200 |
陳泓璋 | 1,000 |
陳金梅 | 300 |
陳阿絨 | 200 |
陳俊孝 | 200 |
陳則穎 | 200 |
陳品聿 | 200 |
陳茂成 | 300 |
陳貞裕 | 200 |
陳夏蘭 | 200 |
陳桂美 | 200 |
陳珮甄 | 1,000 |
陳淑貞 | 200 |
陳淑瑄 蕭琨霖 | 200 |
陳添貴 | 200 |
陳琪萍 | 200 |
陳雅琪 | 400 |
陳瑞陽 | 1,000 |
陳碧惠 | 1,000 |
陳錫周 | 200 |
陳謝麗華 | 200 |
彭怡容 | 500 |
曾桂香 | 200 |
馮若閔 | 200 |
黃心怡 | 200 |
黃月英 | 200 |
黃玉霞 | 300 |
黃秀月 | 200 |
黃長楨 | 300 |
黃美惠 | 600 |
黃淑惠 | 200 |
黃雅宜 | 200 |
黃裕堯 | 1,000 |
黃薇妃 | 200 |
楊林翰 | 1,000 |
楊晉財 | 300 |
楊量傑 | 400 |
楊裕祥 | 200 |
溫銘汀 | 200 |
葉芳甄 | 200 |
葉翠琴 | 1,000 |
董勇村 | 300 |
路毓賢 | 200 |
鄒瓊華 | 200 |
廖宛圻 | 2,000 |
廖彩瓊 | 200 |
熊道英 | 25,000 |
趙河慧 | 300 |
劉文法 | 200 |
劉光復 | 200 |
劉俊緯 | 200 |
劉振芳 | 100 |
劉潔 | 500 |
劉曉雯 | 500 |
劉鎮源 | 200 |
歐懿慧 連錦漳 | 600 |
練美榮 | 200 |
蔡小冠 | 100 |
蔡佳妤 | 200 |
蔡佳璋 | 100 |
蔡佳霖 | 2,000 |
蔡宗和 | 200 |
蔡芷綾 | 200 |
蔡亭儀 | 200 |
蔡政展 | 500 |
蔡政龍 | 200 |
蔡劉喜 | 200 |
蔡慶財 | 200 |
蔡彝旬 | 500 |
談愛華 | 200 |
鄭伊茜 | 200 |
鄭秀蘭 | 1,000 |
鄭偉郎 | 300 |
盧芳英 | 500 |
蕭孟華 | 100 |
蕭麗娟 | 200 |
賴品官 | 2,000 |
賴彥男 | 200 |
賴蔡依軒 | 2,000 |
錢汝山 | 200 |
戴仁勇 | 200 |
謝其任 | 200 |
謝雲凡 | 200 |
謝瑞霖 | 200 |
簡廷燁 | 200 |
顏淑玲 | 500 |
龔慧芝 | 1,000 |
隱名氏共1931位 | 2,117,913 |
6月
資料以姓名筆劃遞增排序 資料搜尋可使用Ctrl+F
丁瑋伶 | 1,000 |
尤淑玲 | 300 |
尤肇煜 | 500 |
方美倫 | 200 |
王光華 | 2,000 |
王妤君 | 200 |
王志酩 | 1,000 |
王秀玉 | 400 |
王映樺 | 300 |
王振響 | 3,000 |
王國珍 | 200 |
王逢國 | 200 |
王貴枝 | 200 |
王榮福 | 1,000 |
王鐙毅 | 200 |
古淑華 | 200 |
古詠馨 | 200 |
朱易澐 | 300 |
朱金枝 | 200 |
朱韻嫻 | 200 |
江汶珊 | 200 |
江長瓏 | 200 |
江彥毅 | 200 |
江炳宏 | 200 |
艾貽芳 | 200 |
何梅菁 | 300 |
余凌艷 | 200 |
余慧君 | 1,000 |
吳佳融 | 500 |
吳阿玉 | 1,000 |
吳秋貴 | 200 |
吳振興 | 1,000 |
吳連騫 | 500 |
吳登朝 | 200 |
吳蒼永 | 200 |
巫威達 | 200 |
李文益 | 200 |
李文龍 | 200 |
李佳衛 | 1,000 |
李金榮 | 200 |
李美玉 | 1,000 |
李書印 | 300 |
李淑惠 | 200 |
李慈萍 | 600 |
李榮生 | 300 |
杜義龍 | 1,000 |
沈孟緯 | 500 |
沈晁弘 | 200 |
周立奎 | 250 |
周承杰 | 1,000 |
周晉平 | 300 |
周淑如 | 500 |
房明德 | 1,000 |
林永杰 | 500 |
林羽婕 | 200 |
林怡芬 | 200 |
林昀璇 | 200 |
林治申 林雨晴 | 400 |
林秋莉 | 400 |
林美均 | 200 |
林宸緯 | 200 |
林雅莉 | 200 |
林毓森 | 1,000 |
林祺勳 | 500 |
林維源 | 500 |
林潔瀅 | 200 |
林嬰寶 | 1,000 |
林嬿芬 | 300 |
邱依敏 | 500 |
邱柏增 | 200 |
俞仲修 | 200 |
俞崇沁 | 300 |
施瑞洲 | 2,000 |
柯江源 | 200 |
柯燕燕 | 500 |
洪文能 | 250 |
洪立偉 | 200 |
洪志仁 | 1,000 |
洪秀葉 | 300 |
徐桂廷 | 500 |
徐淑娟 | 1,000 |
翁汶玲 | 800 |
高錦淵 | 200 |
張沛琳 | 300 |
張家瑜 | 100 |
張雪 | 200 |
張貴芳 | 300 |
張聖婷 | 200 |
張詩嵐 | 200 |
張慧玲 | 200 |
張寶綢 | 200 |
梁阿治 | 200 |
莊明德 | 200 |
莊錫滿 | 400 |
許月蓉 | 1,000 |
許英明 | 200 |
許錫子 | 200 |
連彩莉 | 1,000 |
連環慧 | 200 |
郭丞翔 | 1,000 |
陳文永 | 1,000 |
陳世賢 | 600 |
陳玉慧 | 200 |
陳立滿 | 200 |
陳光華 | 200 |
陳秀美 | 500 |
陳昆裕 | 200 |
陳昌宏 | 100 |
陳明隆 | 200 |
陳泓璋 | 1,000 |
陳金梅 | 300 |
陳阿絨 | 200 |
陳俊孝 | 200 |
陳則穎 | 200 |
陳品聿 | 200 |
陳貞裕 | 200 |
陳夏蘭 | 200 |
陳桂美 | 200 |
陳珮甄 | 1,000 |
陳淑貞 | 200 |
陳淑瑄 蕭琨霖 | 200 |
陳添貴 | 200 |
陳琪萍 | 200 |
陳雅琪 | 400 |
陳瑞陽 | 1,000 |
陳碧惠 | 1,000 |
陳錫周 | 200 |
陳謝麗華 | 200 |
彭怡容 | 500 |
曾汝永 | 600 |
曾桂香 | 200 |
馮若閔 | 200 |
馮華齡 | 200 |
黃心怡 | 1,200 |
黃月英 | 200 |
黃秀月 | 20,000 |
黃長楨 | 300 |
黃美惠 | 600 |
黃淑惠 | 200 |
黃雅宜 | 200 |
黃薇妃 | 200 |
楊林翰 | 1,000 |
楊量傑 | 400 |
楊裕祥 | 200 |
溫銘汀 | 200 |
葉芳甄 | 200 |
葉翠琴 | 1,000 |
董勇村 | 300 |
路毓賢 | 200 |
鄒瓊華 | 200 |
廖宛圻 | 2,000 |
廖彩瓊 | 200 |
熊道英 | 20,000 |
趙河慧 | 300 |
劉文法 | 200 |
劉光復 | 200 |
劉俊緯 | 200 |
劉振芳 | 100 |
劉潔 | 500 |
劉曉雯 | 500 |
劉鎮源 | 200 |
歐懿慧 連錦漳 | 600 |
練美榮 | 200 |
蔡小冠 | 100 |
蔡佳妤 | 200 |
蔡佳璋 | 100 |
蔡佳霖 | 2,000 |
蔡宗和 | 200 |
蔡芷綾 | 200 |
蔡亭儀 | 200 |
蔡政展 | 500 |
蔡政龍 | 200 |
蔡劉喜 | 200 |
蔡慶財 | 200 |
蔡蕙謙 | 200 |
蔡彝旬 | 500 |
談愛華 | 200 |
鄭伊茜 | 200 |
鄭秀蘭 | 1,000 |
鄭姿妤 | 1,000 |
鄭偉郎 | 300 |
盧芳英 | 500 |
蕭孟華 | 100 |
蕭麗娟 | 200 |
賴品官 | 2,000 |
賴彥男 | 200 |
賴蔡依軒 | 2,000 |
錢汝山 | 200 |
戴仁勇 | 200 |
謝其任 | 200 |
謝哲賢 | 200 |
謝雲凡 | 200 |
謝瑞霖 | 200 |
簡廷燁 | 200 |
顏淑玲 | 500 |
龔慧芝 | 1,000 |
隱名氏共1831位 | 5,347,247 |
7月
資料以姓名筆劃遞增排序 資料搜尋可使用Ctrl+F
丁瑋伶 | 1,000 |
尤淑玲 | 300 |
尤肇煜 | 500 |
方美倫 | 200 |
王光華 | 2,000 |
王妤君 | 200 |
王志酩 | 1,000 |
王秀玉 | 400 |
王映樺 | 300 |
王振響 | 3,000 |
王國珍 | 200 |
王逢國 | 200 |
王貴枝 | 200 |
王榮福 | 1,000 |
王鐙毅 | 200 |
古淑華 | 200 |
古詠馨 | 200 |
朱易澐 | 300 |
朱金枝 | 200 |
朱韻嫻 | 200 |
江汶珊 | 200 |
江長瓏 | 200 |
江彥毅 | 200 |
江炳宏 | 200 |
艾貽芳 | 200 |
何梅菁 | 300 |
余凌艷 | 200 |
余慧君 | 1,000 |
吳佳融 | 500 |
吳阿玉 | 1,000 |
吳秋貴 | 200 |
吳振興 | 1,000 |
吳連騫 | 500 |
吳登朝 | 200 |
吳蒼永 | 200 |
李文益 | 200 |
李文龍 | 200 |
李佳衛 | 1,000 |
李金榮 | 200 |
李美玉 | 1,000 |
李書印 | 300 |
李慈萍 | 600 |
李榮生 | 300 |
沈孟緯 | 500 |
沈晁弘 | 200 |
周立奎 | 250 |
周承杰 | 1,000 |
周晉平 | 300 |
周淑如 | 500 |
房明德 | 1,000 |
林永杰 | 500 |
林羽婕 | 200 |
林怡芬 | 200 |
林昀璇 | 200 |
林治申 林雨晴 | 400 |
林秋莉 | 400 |
林美均 | 200 |
林宸緯 | 200 |
林雅莉 | 200 |
林祺勳 | 500 |
林維源 | 500 |
林潔瀅 | 200 |
林嬰寶 | 1,000 |
林嬿芬 | 300 |
邱依敏 | 500 |
邱柏增 | 200 |
俞仲修 | 200 |
俞崇沁 | 300 |
施瑞洲 | 2,000 |
柯江源 | 200 |
柯燕燕 | 500 |
洪文能 | 250 |
洪立偉 | 200 |
洪志仁 | 1,000 |
洪秀葉 | 300 |
徐桂廷 | 500 |
徐淑娟 | 1,000 |
翁汶玲 | 800 |
高錦淵 | 200 |
張沛琳 | 300 |
張家瑜 | 100 |
張雪 | 200 |
張貴芳 | 300 |
張聖婷 | 200 |
張詩嵐 | 200 |
張慧玲 | 200 |
張寶綢 | 200 |
梁阿治 | 200 |
莊明德 | 200 |
莊錫滿 | 400 |
許月蓉 | 1,000 |
許英明 | 200 |
許錫子 | 200 |
連彩莉 | 500 |
連環慧 | 200 |
郭丞翔 | 1,000 |
陳文永 | 1,000 |
陳世賢 | 600 |
陳玉慧 | 200 |
陳立滿 | 200 |
陳光華 | 200 |
陳秀美 | 500 |
陳昆裕 | 200 |
陳昌宏 | 100 |
陳明隆 | 200 |
陳泓璋 | 1,000 |
陳金梅 | 300 |
陳阿絨 | 200 |
陳俊孝 | 200 |
陳則穎 | 200 |
陳品聿 | 200 |
陳貞裕 | 200 |
陳夏蘭 | 200 |
陳桂美 | 200 |
陳珮甄 | 1,000 |
陳淑貞 | 200 |
陳淑瑄 蕭琨霖 | 200 |
陳添貴 | 200 |
陳琪萍 | 200 |
陳雅琪 | 400 |
陳瑞陽 | 1,000 |
陳碧惠 | 1,000 |
陳錫周 | 200 |
陳謝麗華 | 200 |
彭怡容 | 500 |
曾汝永 | 600 |
曾桂香 | 200 |
馮華齡 | 200 |
黃心怡 | 200 |
黃月英 | 200 |
黃秀月 | 200 |
黃長楨 | 300 |
黃美惠 | 600 |
黃淑惠 | 200 |
黃雅宜 | 200 |
黃薇妃 | 200 |
楊林翰 | 1,000 |
楊量傑 | 400 |
楊裕祥 | 200 |
溫銘汀 | 200 |
葉芳甄 | 200 |
葉翠琴 | 1,000 |
董勇村 | 300 |
路毓賢 | 200 |
鄒瓊華 | 200 |
廖宛圻 | 2,000 |
廖彩瓊 | 200 |
熊道英 | 5,000 |
趙河慧 | 300 |
劉文法 | 200 |
劉光復 | 200 |
劉振芳 | 100 |
劉潔 | 500 |
劉曉雯 | 500 |
劉鎮源 | 200 |
歐懿慧 連錦漳 | 600 |
練美榮 | 200 |
蔡小冠 | 100 |
蔡佳妤 | 200 |
蔡佳璋 | 100 |
蔡佳霖 | 2,000 |
蔡宗和 | 200 |
蔡芷綾 | 200 |
蔡亭儀 | 200 |
蔡政展 | 500 |
蔡政龍 | 200 |
蔡劉喜 | 200 |
蔡慶財 | 200 |
蔡彝旬 | 500 |
談愛華 | 200 |
鄭伊茜 | 200 |
鄭秀蘭 | 1,000 |
鄭姿妤 | 1,000 |
鄭偉郎 | 300 |
盧芳英 | 500 |
蕭孟華 | 100 |
蕭麗娟 | 200 |
賴品官 | 2,000 |
賴彥男 | 200 |
賴蔡依軒 | 2,000 |
錢汝山 | 200 |
戴仁勇 | 200 |
謝其任 | 200 |
謝哲賢 | 200 |
謝雲凡 | 200 |
謝瑞霖 | 200 |
簡廷燁 | 200 |
顏淑玲 | 500 |
龔慧芝 | 1,000 |
隱名氏共1962位 | 2,649,089 |
8月
資料以姓名筆劃遞增排序 資料搜尋可使用Ctrl+F
丁瑋伶 | 1,000 | 周淑如 | 500 | 陳玉珍 | 8,000 | 鄒瓊華 | 200 |
尤淑玲 | 300 | 房明德 | 1,000 | 陳玉慧 | 200 | 廖宛圻 | 2,000 |
尤肇煋 | 500 | 林永杰 | 500 | 陳立滿 | 200 | 廖昱琳 | 500 |
方美倫 | 200 | 林羽婕 | 200 | 陳光華 | 200 | 廖彩瓊 | 200 |
王光華 | 2,000 | 林依湄 | 2,000 | 陳秀美 | 500 | 熊道英 | 25,000 |
王妤君 | 200 | 林怡芬 | 200 | 陳昆裕 | 200 | 趙河慧 | 300 |
王志酩 | 1,000 | 林昀璇 | 200 | 陳明隆 | 200 | 劉文法 | 200 |
王映樺 | 300 | 林秋莉 | 400 | 陳泓璋 | 1,000 | 劉光復 | 200 |
王振響 | 3,000 | 林美均 | 200 | 陳金梅 | 300 | 劉俊緯 | 200 |
王國珍 | 200 | 林宸緯 | 200 | 陳阿絨 | 200 | 劉振芳 | 100 |
王逢國 | 200 | 林雅莉 | 200 | 陳則穎 | 200 | 劉曉雯 | 500 |
王貴枝 | 200 | 林祺勳 | 500 | 陳品聿 | 200 | 劉鎮源 | 200 |
王聖文 | 200 | 林維源 | 500 | 陳茂成 | 300 | 歐懿慧 連錦漳 | 600 |
王榮福 | 1,000 | 林潔瀅 | 200 | 陳貞裕 | 200 | 練美榮 | 200 |
王鐙毅 | 200 | 林嬰寶 | 1,000 | 陳夏蘭 | 200 | 蔡小冠 | 100 |
古淑華 | 200 | 邱依敏 | 500 | 陳桂美 | 200 | 蔡佳妤 | 200 |
古詠馨 | 200 | 邱柏增 | 200 | 陳珮甄 | 1,000 | 蔡佳璋 | 100 |
朱易澐 | 300 | 俞仲修 | 200 | 陳淑貞 | 200 | 蔡佳霖 | 2,000 |
朱金枝 | 200 | 俞崇沁 | 300 | 陳淑瑄 蕭琨霖 | 200 | 蔡宗和 | 200 |
朱韻嫻 | 200 | 施瑞洲 | 2,000 | 陳添貴 | 200 | 蔡芷綾 | 200 |
江汶珊 | 200 | 柯江源 | 200 | 陳琪萍 | 200 | 蔡亭儀 | 200 |
江長瓏 | 200 | 柯庭翔 | 1,000 | 陳雅琪 | 400 | 蔡政展 | 500 |
江彥毅 | 200 | 柯燕燕 | 500 | 陳瑞陽 | 1,000 | 蔡政龍 | 200 |
江炳宏 | 200 | 洪文能 | 250 | 陳碧惠 | 1,000 | 蔡劉喜 | 200 |
艾貽芳 | 200 | 洪立偉 | 200 | 陳錫周 | 200 | 蔡慶財 | 200 |
何金生 何黃美雲 | 200 | 洪志仁 | 1,000 | 陳謝麗華 | 200 | 蔡彝旬 | 500 |
何梅菁 | 300 | 洪秀葉 | 300 | 彭怡容 | 500 | 談愛華 | 200 |
余凌艷 | 200 | 徐桂廷 | 500 | 曾桂香 | 200 | 鄭伊茜 | 200 |
余慧君 | 1,000 | 徐淑娟 | 1,000 | 馮華齡 | 200 | 鄭秀蘭 | 1,000 |
吳佳融 | 500 | 翁汶玲 | 800 | 黃心怡 | 200 | 盧芳英 | 500 |
