104年捐款名冊
1月
資料以姓名筆劃遞增排序 資料搜尋可使用Ctrl+F
丁瑋伶 | 1,000 | 張家瑜 | 100 | 蔡小冠 | 1,200 | |
尤淑玲 | 300 | 張雪 | 200 | 蔡佳妤 | 200 | |
尤肇煋 | 500 | 張貴芳 | 300 | 蔡佳璋 | 100 | |
方美倫 | 200 | 張聖婷 | 200 | 蔡佳霖 | 2,000 | |
王光華 | 2,000 | 張慧玲 | 200 | 蔡宗和 | 200 | |
王妤君 | 200 | 張鴻明 | 1,000 | 蔡亭儀 | 200 | |
王志酩 | 1,000 | 張寶綢 | 200 | 蔡政展 | 500 | |
王奕鈞 | 200 | 梁阿治 | 200 | 蔡政龍 | 200 | |
王映樺 | 300 | 莊明德 | 200 | 蔡劉喜 | 200 | |
王振響 | 3,000 | 莊錫滿 | 400 | 蔡慶財 | 200 | |
王國珍 | 200 | 許英明 | 200 | 蔡彝旬 | 500 | |
王逢國 | 200 | 許錫子 | 200 | 談愛華 | 200 | |
王貴枝 | 200 | 連彩莉 | 1,000 | 鄭伊茜 | 200 | |
王瑀憶 | 500 | 連環慧 | 200 | 鄭秀蘭 | 1,000 | |
王聖文 | 200 | 郭丞翔 | 1,000 | 鄭素梅 | 200 | |
王榮福 | 1,000 | 陳文永 | 1,000 | 盧芳英 | 500 | |
王麗純 | 800 | 陳弘彬 | 1,200 | 蕭孟華 | 100 | |
王鐙毅 | 200 | 陳玉珍 | 1000 | 蕭麗娟 | 200 | |
古淑華 | 200 | 陳玉慧 | 200 | 賴孟君 | 500 | |
古詠馨 | 200 | 陳立滿 | 200 | 賴彥男 | 200 | |
朱易澐 | 300 | 陳光華 | 200 | 賴蔡依軒 | 2,000 | |
朱金枝 | 200 | 陳秀美 | 500 | 錢汝山 | 200 | |
朱韻嫻 | 200 | 陳佳玲 | 600 | 戴仁勇 | 200 | |
江汶珊 | 200 | 陳昌宏 | 100 | 謝哲賢 | 200 | |
江長瓏 | 200 | 陳明隆 | 200 | 謝雲凡 | 200 | |
江彥毅 | 200 | 陳金梅 | 300 | 謝瑞霖 | 200 | |
江炳宏 | 200 | 陳阿絨 | 200 | 簡廷燁 | 200 | |
艾貽芳 | 200 | 陳則穎 | 200 | 簡姿慧 | 200 | |
何梅菁 | 300 | 陳品聿 | 200 | 藍瑞章 | 5,000 | |
余凌艷 | 200 | 陳茂成 | 300 | 顏淑玲 | 500 | |
余慧君 | 1,000 | 陳貞裕 | 200 | 羅正宏 | 200 | |
吳佳融 | 500 | 陳夏蘭 | 200 | 龔慧芝 | 1,000 | |
吳芳慧 | 200 | 陳桂美 | 200 | 隱名氏1783名 |
|
|
吳秋貴 | 200 | 陳珮甄 | 1,000 | |||
吳素美 | 500 | 陳淑貞 | 200 | |||
吳連騫 | 500 | 陳淑瑄 蕭琨霖 | 200 | |||
吳陳月華 | 1,000 | 陳添貴 | 200 | |||
吳登朝 | 200 | 陳琪萍 | 200 | |||
吳蒼永 | 200 | 陳雅琪 | 400 | |||
李玉琴 | 1,000 | 陳瑞陽 | 1,000 | |||
李佳衛 | 1,000 | 陳碧惠 | 200 | |||
李金榮 | 200 | 陳錫周 | 200 | |||
李美慧 | 1,000 | 彭怡容 | 500 | |||
李書印 | 300 | 曾大川 | 250 | |||
李素華 | 600 | 曾桂香 | 200 | |||
李慈萍 | 600 | 馮華齡 | 200 | |||
李榮生 | 300 | 黃心怡 | 200 | |||
沈孟緯 | 500 | 黃月英 | 200 | |||
沈晁弘 | 200 | 黃玉霞 | 300 | |||
周承杰 | 1,000 | 黃秀月 | 200 | |||
周淑如 | 500 | 黃金鳳 | 500 | |||
房明德 | 1000 | 黃長楨 | 300 | |||
林永杰 | 500 | 黃美惠 | 600 | |||
林依湄 | 2,000 | 黃曼玲 | 400 | |||
林怡芬 | 200 | 黃淑姬 | 1,000 | |||
林昀璇 | 200 | 黃淑惠 | 200 | |||
林美均 | 200 | 黃雅宜 | 200 | |||
林宸緯 | 200 | 黃裕堯 | 1,000 | |||
林雅莉 | 200 | 黃薇妃 | 500 | |||
林毓森 | 1,000 | 楊林翰 | 1,000 | |||
林祺勳 | 500 | 楊晉財 | 300 | |||
林維源 | 500 | 楊培儒 | 200 | |||
林潔瀅 | 200 | 楊智雄 | 100 | |||
林嬰寶 | 1,000 | 楊裕祥 | 200 | |||
邱柏增 | 200 | 溫銘汀 | 200 | |||
邱郁賀 | 1,000 | 葉芳甄 | 200 | |||
俞仲修 | 200 | 葉翠琴 | 1,000 | |||
俞崇沁 | 300 | 鄒瓊華 | 200 | |||
施瑞洲 | 2,000 | 廖宛圻 | 2,000 | |||
柯江源 | 200 | 廖思惠 | 500 | |||
柯庭翔 | 1,000 | 廖昱琳 | 500 | |||
柯燕燕 | 500 | 廖彩瓊 | 200 | |||
洪文能 | 250 | 熊道英 | 25000 | |||
洪立偉 | 200 | 趙河慧 | 300 | |||
洪秀葉 | 300 | 劉光復 | 200 | |||
徐桂廷 | 500 | 劉佶鑫 | 300 | |||
徐培剛 | 520 | 劉俊緯 | 200 | |||
徐淑娟 | 1,000 | 劉振芳 | 100 | |||
翁汶玲 | 800 | 劉曉雯 | 500 | |||
張沛琳 | 300 | 劉鎮源 | 200 |
2月
資料以姓名筆劃遞增排序 資料搜尋可使用Ctrl+F
丁瑋伶 | 1,000 | 張家瑜 | 100 | 劉鎮源 | 200 |
尤淑玲 | 300 | 張雪 | 200 | 蔡佳妤 | 200 |
尤肇煋 | 500 | 張貴芳 | 300 | 蔡佳璋 | 100 |
方美倫 | 200 | 張聖婷 | 200 | 蔡佳霖 | 2,000 |
王光華 | 2,000 | 張慧玲 | 200 | 蔡宗和 | 200 |
王妤君 | 200 | 張鴻明 | 1,000 | 蔡亭儀 | 200 |
王志酩 | 1,000 | 張寶綢 | 200 | 蔡政展 | 500 |
王奕鈞 | 200 | 梁阿治 | 200 | 蔡政龍 | 200 |
王映樺 | 300 | 莊明德 | 200 | 蔡劉喜 | 200 |
王振響 | 3,000 | 莊錫滿 | 400 | 蔡慶財 | 200 |
王國珍 | 200 | 許英明 | 200 | 蔡彝旬 | 500 |
王逢國 | 200 | 許錫子 | 200 | 談愛華 | 200 |
王貴枝 | 200 | 連彩莉 | 1,000 | 鄭伊茜 | 200 |
王瑀憶 | 500 | 連環慧 | 200 | 鄭秀蘭 | 1,000 |
王聖文 | 200 | 郭丞翔 | 1,000 | 盧芳英 | 500 |
王榮福 | 1,000 | 陳文永 | 1,000 | 蕭孟華 | 100 |
王麗純 | 800 | 陳弘彬 | 1,200 | 蕭麗娟 | 200 |
王鐙毅 | 200 | 陳玉珍 | 1,000 | 賴孟君 | 500 |
古淑華 | 200 | 陳玉慧 | 200 | 賴彥男 | 200 |
古詠馨 | 200 | 陳立滿 | 200 | 賴蔡依軒 | 2,000 |
朱易澐 | 300 | 陳光華 | 200 | 錢汝山 | 200 |
朱金枝 | 200 | 陳秀美 | 500 | 戴仁勇 | 200 |
朱韻嫻 | 200 | 陳佳玲 | 600 | 謝哲賢 | 200 |
江汶珊 | 200 | 陳昌宏 | 100 | 謝雲凡 | 200 |
江長瓏 | 200 | 陳明隆 | 200 | 謝瑞霖 | 200 |
江彥毅 | 200 | 陳金梅 | 300 | 簡廷燁 | 200 |
江炳宏 | 200 | 陳阿絨 | 200 | 簡姿慧 | 200 |
艾貽芳 | 200 | 陳則穎 | 200 | 藍瑞章 | 5,000 |
何梅菁 | 300 | 陳品聿 | 200 | 顏淑玲 | 500 |
余凌艷 | 200 | 陳茂成 | 300 | 羅正宏 | 200 |
余慧君 | 1,000 | 陳貞裕 | 200 | 南海互助基金會 | 2,000 |
吳佳融 | 500 | 陳夏蘭 | 200 | 隱名氏1783名 | 2,459,606 |
吳芳慧 | 200 | 陳桂美 | 200 | ||
吳秋貴 | 200 | 陳珮甄 | 1,000 | ||
吳素美 | 500 | 陳淑貞 | 1,000 | ||
吳連騫 | 500 | 陳淑瑄 蕭琨霖 | 200 | ||
吳陳月華 | 1,000 | 陳添貴 | 200 | ||
吳登朝 | 200 | 陳琪萍 | 200 | ||
吳蒼永 | 200 | 陳雅琪 | 400 | ||
李玉琴 | 1,000 | 陳瑞陽 | 1,000 | ||
李佳衛 | 1,000 | 陳碧惠 | 200 | ||
李金榮 | 200 | 陳錫周 | 200 | ||
李美慧 | 1,000 | 彭怡容 | 500 | ||
李書印 | 300 | 曾大川 | 250 | ||
李素華 | 600 | 曾桂香 | 200 | ||
李慈萍 | 600 | 馮華齡 | 200 | ||
李榮生 | 300 | 黃心怡 | 200 | ||
沈孟緯 | 500 | 黃月英 | 200 | ||
沈晁弘 | 200 | 黃秀月 | 200 | ||
周承杰 | 1,000 | 黃金鳳 | 1,000 | ||
周淑如 | 500 | 黃長楨 | 300 | ||
房明德 | 1,000 | 黃美惠 | 600 | ||
林依湄 | 2,000 | 黃曼玲 | 400 | ||
林怡芬 | 200 | 黃淑姬 | 1,000 | ||
林昀璇 | 200 | 黃淑惠 | 200 | ||
林秋莉 | 400 | 黃雅宜 | 200 | ||
林美均 | 200 | 黃裕堯 | 1,000 | ||
林宸緯 | 200 | 黃薇妃 | 500 | ||
林雅莉 | 200 | 楊林翰 | 1,000 | ||
林毓森 | 1,000 | 楊晉財 | 300 | ||
林祺勳 | 500 | 楊培儒 | 200 | ||
林維源 | 500 | 楊智雄 | 100 | ||
林潔瀅 | 200 | 楊量傑 | 400 | ||
林嬰寶 | 1,000 | 楊裕祥 | 200 | ||
邱柏增 | 200 | 溫銘汀 | 200 | ||
邱郁賀 | 1,000 | 葉芳甄 | 200 | ||
俞仲修 | 200 | 葉翠琴 | 1,000 | ||
俞崇沁 | 300 | 路毓賢 | 200 | ||
施瑞洲 | 2,000 | 鄒瓊華 | 200 | ||
柯江源 | 200 | 廖宛圻 | 2,000 | ||
柯庭翔 | 1,000 | 廖思惠 | 500 | ||
柯燕燕 | 500 | 廖昱琳 | 500 | ||
洪文能 | 250 | 廖彩瓊 | 200 | ||
洪立偉 | 200 | 熊道英 | 5,000 | ||
洪秀葉 | 300 | 趙河慧 | 300 | ||
徐桂廷 | 500 | 劉光復 | 200 | ||
徐培剛 | 520 | 劉佶鑫 | 300 | ||
徐淑娟 | 1,000 | 劉俊緯 | 200 | ||
翁汶玲 | 800 | 劉振芳 | 100 | ||
張沛琳 | 300 | 劉曉雯 | 500 |
3月
資料以姓名筆劃遞增排序 資料搜尋可使用Ctrl+F
丁瑋伶 | 1,000 | 林嬰寶 | 1,000 | 黃月英 | 200 |
尤淑玲 | 300 | 邱柏增 | 200 | 黃玉霞 | 300 |
尤肇煋 | 500 | 邱郁賀 | 1,000 | 黃秀月 | 200 |
方美倫 | 200 | 俞仲修 | 200 | 黃金鳳 | 1,000 |
王光華 | 2,000 | 俞崇沁 | 300 | 黃長楨 | 300 |
王妤君 | 200 | 施瑞洲 | 2,000 | 黃美惠 | 600 |
王志酩 | 1,000 | 柯江源 | 200 | 黃曼玲 | 400 |
王奕鈞 | 200 | 柯庭翔 | 1,000 | 黃淑姬 | 1,000 |
王映樺 | 300 | 柯燕燕 | 500 | 黃淑惠 | 200 |
王振響 | 3,000 | 洪文能 | 250 | 黃雅宜 | 200 |
王國珍 | 200 | 洪立偉 | 200 | 黃裕堯 | 1,000 |
王逢國 | 200 | 洪秀葉 | 300 | 黃薇妃 | 500 |
王貴枝 | 200 | 徐桂廷 | 500 | 楊林翰 | 1,000 |
王瑀憶 | 500 | 徐培剛 | 520 | 楊晉財 | 300 |
王聖文 | 200 | 徐淑娟 | 1,000 | 楊培儒 | 200 |
王榮福 | 1,000 | 翁汶玲 | 800 | 楊智雄 | 100 |
王麗純 | 800 | 張沛琳 | 300 | 楊裕祥 | 200 |
王鐙毅 | 200 | 張家瑜 | 100 | 溫銘汀 | 200 |
古淑華 | 200 | 張雪 | 200 | 葉芳甄 | 200 |
古詠馨 | 200 | 張貴芳 | 300 | 葉翠琴 | 1,000 |
朱易澐 | 300 | 張聖婷 | 200 | 路毓賢 | 200 |
朱金枝 | 200 | 張慧玲 | 200 | 鄒瓊華 | 200 |
朱韻嫻 | 200 | 張鴻明 | 1,000 | 廖宛圻 | 2,000 |
江汶珊 | 200 | 張寶綢 | 200 | 廖思惠 | 500 |
江長瓏 | 200 | 梁阿治 | 200 | 廖昱琳 | 500 |
江彥毅 | 200 | 莊明德 | 200 | 廖彩瓊 | 200 |
江炳宏 | 200 | 莊錫滿 | 400 | 熊道英 | 25,000 |
艾貽芳 | 200 | 許英明 | 200 | 趙河慧 | 300 |
何金生 何黃美雲 | 200 | 許錫子 | 200 | 劉光復 | 200 |
何梅菁 | 300 | 連彩莉 | 1,000 | 劉佶鑫 | 300 |
余凌艷 | 200 | 連環慧 | 200 | 劉俊緯 | 200 |
余慧君 | 1,000 | 郭丞翔 | 1,000 | 劉振芳 | 100 |
吳佳融 | 500 | 陳文永 | 1,000 | 劉曉雯 | 500 |
吳芳慧 | 200 | 陳弘彬 | 1,200 | 劉鎮源 | 200 |
吳秋貴 | 200 | 陳玉珍 | 1,000 | 蔡佳妤 | 200 |
吳素美 | 500 | 陳玉慧 | 200 | 蔡佳璋 | 100 |
吳連騫 | 500 | 陳立滿 | 200 | 蔡佳霖 | 2,000 |
吳陳月華 | 1,000 | 陳光華 | 200 | 蔡宗和 | 200 |
吳登朝 | 200 | 陳秀美 | 500 | 蔡亭儀 | 200 |
吳蒼永 | 200 | 陳佳玲 | 600 | 蔡政展 | 500 |
李玉琴 | 1,000 | 陳昌宏 | 100 | 蔡政龍 | 200 |
李佳衛 | 1,000 | 陳明隆 | 200 | 蔡劉喜 | 200 |
李金榮 | 200 | 陳金梅 | 300 | 蔡慶財 | 200 |
李美慧 | 1,000 | 陳阿絨 | 200 | 蔡彝旬 | 500 |
李書印 | 300 | 陳則穎 | 200 | 談愛華 | 200 |
李素華 | 600 | 陳品聿 | 200 | 鄭伊茜 | 200 |
李慈萍 | 600 | 陳茂成 | 300 | 鄭秀蘭 | 1,000 |
李榮生 | 300 | 陳貞裕 | 200 | 盧芳英 | 500 |
沈孟緯 | 500 | 陳夏蘭 | 200 | 蕭孟華 | 100 |
沈晁弘 | 200 | 陳桂美 | 200 | 蕭麗娟 | 200 |
周承杰 | 1,000 | 陳珮甄 | 1,000 | 賴孟君 | 500 |
周淑如 | 500 | 陳淑貞 | 200 | 賴彥男 | 200 |
房明德 | 1,000 | 陳淑瑄 蕭琨霖 | 200 | 賴蔡依軒 | 2,000 |
林依湄 | 2,000 | 陳添貴 | 200 | 錢汝山 | 200 |
林怡芬 | 200 | 陳琪萍 | 200 | 戴仁勇 | 200 |
林昀璇 | 200 | 陳雅琪 | 400 | 謝哲賢 | 200 |
林秋莉 | 400 | 陳瑞陽 | 1,000 | 謝瑞霖 | 200 |
林美均 | 200 | 陳碧惠 | 200 | 簡廷燁 | 200 |
林宸緯 | 200 | 陳錫周 | 200 | 簡姿慧 | 200 |
林雅莉 | 200 | 彭怡容 | 500 | 藍瑞章 | 5,000 |
林毓森 | 1,000 | 曾大川 | 250 | 羅正宏 | 200 |
林祺勳 | 500 | 曾桂香 | 200 | 龔慧芝 | 1,000 |
林維源 | 500 | 馮華齡 | 200 | 隱名氏3830名 | 4,249,810 |
林潔瀅 | 200 | 黃心怡 | 200 |
4月
資料以姓名筆劃遞增排序 資料搜尋可使用Ctrl+F
丁瑋伶 | 1000 | 張聖婷 | 200 | 蔡慶財 | 200 |
尤淑玲 | 300 | 張慧玲 | 200 | 蔡彝旬 | 500 |
方美倫 | 200 | 張鴻明 | 1000 | 談愛華 | 200 |
王光華 | 2000 | 張寶綢 | 200 | 鄭伊茜 | 200 |
王妤君 | 200 | 梁阿治 | 200 | 鄭秀蘭 | 1000 |
王志酩 | 1000 | 莊明德 | 200 | 盧芳英 | 500 |
王奕鈞 | 200 | 莊錫滿 | 400 | 蕭孟華 | 100 |
王映樺 | 300 | 許英明 | 200 | 蕭麗娟 | 200 |
王振響 | 3000 | 許錫子 | 200 | 賴孟君 | 500 |
王國珍 | 200 | 連彩莉 | 1000 | 賴彥男 | 200 |
王逢國 | 200 | 連環慧 | 200 | 賴蔡依軒 | 2000 |
王貴枝 | 200 | 郭丞翔 | 1000 | 錢汝山 | 200 |
王瑀憶 | 500 | 陳文永 | 1000 | 戴仁勇 | 200 |
王聖文 | 200 | 陳弘彬 | 1200 | 謝哲賢 | 200 |
王榮福 | 1000 | 陳玉慧 | 200 | 謝雲凡 | 200 |
王麗純 | 800 | 陳立滿 | 200 | 謝瑞霖 | 200 |
王鐙毅 | 200 | 陳秀美 | 500 | 簡廷燁 | 200 |
古淑華 | 200 | 陳佳玲 | 600 | 簡姿慧 | 200 |
古詠馨 | 200 | 陳昌宏 | 100 | 藍瑞章 | 5000 |
朱易澐 | 300 | 陳明隆 | 200 | 羅正宏 | 200 |
朱金枝 | 200 | 陳金梅 | 300 | 龔慧芝 | 1000 |
朱韻嫻 | 200 | 陳阿絨 | 200 | 南海互助基金會 | 2,000 |
江汶珊 | 200 | 陳則穎 | 200 | 隱名氏共1784位 | 1,635,067 |
江長瓏 | 200 | 陳品聿 | 200 | ||
江彥毅 | 200 | 陳茂成 | 300 | ||
江炳宏 | 200 | 陳貞裕 | 200 | ||
艾貽芳 | 200 | 陳桂美 | 200 | ||
何梅菁 | 300 | 陳珮甄 | 1000 | ||
余凌艷 | 200 | 陳淑貞 | 200 | ||
余慧君 | 1000 | 陳添貴 | 200 | ||
吳佳融 | 500 | 陳琪萍 | 200 | ||
吳芳慧 | 200 | 陳雅琪 | 400 | ||
吳秋貴 | 200 | 陳瑞陽 | 1000 | ||
吳素美 | 500 | 陳碧惠 | 200 | ||
吳連騫 | 500 | 陳錫周 | 200 | ||
吳陳月華 | 1000 | 彭怡容 | 500 | ||
吳登朝 | 200 | 曾大川 | 250 | ||
吳蒼永 | 200 | 曾桂香 | 200 | ||
李玉琴 | 1000 | 馮華齡 | 200 | ||
李佳衛 | 1000 | 黃心怡 | 200 | ||
李金榮 | 200 | 黃月英 | 200 | ||
李美慧 | 1000 | 黃秀月 | 200 | ||
李書印 | 300 | 黃金鳳 | 500 | ||
李素華 | 600 | 黃長楨 | 300 | ||
李慈萍 | 600 | 黃美惠 | 600 | ||
李榮生 | 300 | 黃曼玲 | 400 | ||
沈孟緯 | 500 | 黃淑姬 | 1000 | ||
沈晁弘 | 200 | 黃淑惠 | 200 | ||
周承杰 | 1000 | 黃雅宜 | 200 | ||
周淑如 | 500 | 黃裕堯 | 1000 | ||
房明德 | 1000 | 楊林翰 | 1000 | ||
林依湄 | 2000 | 楊晉財 | 300 | ||
林怡芬 | 200 | 楊培儒 | 200 | ||
林秋莉 | 400 | 楊智雄 | 100 | ||
林美均 | 200 | 楊量傑 | 400 | ||
林宸緯 | 200 | 楊裕祥 | 200 | ||
林雅莉 | 200 | 溫銘汀 | 200 | ||
林毓森 | 1000 | 葉芳甄 | 200 | ||
林祺勳 | 500 | 葉翠琴 | 1000 | ||
林維源 | 500 | 路毓賢 | 200 | ||
林潔瀅 | 200 | 鄒瓊華 | 200 | ||
林嬰寶 | 1000 | 廖宛圻 | 2000 | ||
邱柏增 | 200 | 廖思惠 | 500 | ||
邱郁賀 | 1000 | 廖昱琳 | 500 | ||
俞崇沁 | 300 | 廖彩瓊 | 200 | ||
施瑞洲 | 2000 | 熊道英 | 25000 | ||
柯江源 | 200 | 趙河慧 | 300 | ||
柯庭翔 | 1000 | 劉光復 | 200 | ||
柯燕燕 | 500 | 劉佶鑫 | 300 | ||
洪文能 | 250 | 劉俊緯 | 200 | ||
洪立偉 | 200 | 劉振芳 | 100 | ||
洪秀葉 | 300 | 劉曉雯 | 500 | ||
徐桂廷 | 500 | 劉鎮源 | 200 | ||
徐培剛 | 520 | 蔡佳妤 | 200 | ||
徐淑娟 | 1000 | 蔡佳璋 | 100 | ||
翁汶玲 | 800 | 蔡佳霖 | 2000 | ||
張沛琳 | 300 | 蔡宗和 | 200 | ||
張家瑜 | 100 | 蔡亭儀 | 200 | ||
張雪 | 200 | 蔡政龍 | 200 | ||
張貴芳 | 300 | 蔡劉喜 | 200 |
5月
資料以姓名筆劃遞增排序 資料搜尋可使用Ctrl+F
丁瑋伶 | 1,000 | 邱柏增 | 200 | 黃美惠 | 600 |
尤淑玲 | 300 | 邱郁賀 | 1,000 | 黃曼玲 | 400 |
王光華 | 2,000 | 俞崇沁 | 300 | 黃淑姬 | 1,000 |
王妤君 | 200 | 施瑞洲 | 2,000 | 黃淑惠 | 200 |
王志酩 | 1,000 | 柯江源 | 200 | 黃雅宜 | 200 |
王奕鈞 | 200 | 柯庭翔 | 1,000 | 黃裕堯 | 1,000 |
王映樺 | 300 | 柯燕燕 | 500 | 楊林翰 | 1,000 |
王振響 | 3,000 | 洪文能 | 250 | 楊晉財 | 300 |
王國珍 | 200 | 洪立偉 | 200 | 楊培儒 | 200 |
王逢國 | 200 | 洪秀葉 | 300 | 楊智雄 | 100 |
王貴枝 | 200 | 徐桂廷 | 500 | 楊量傑 | 400 |
王瑀憶 | 500 | 徐培剛 | 520 | 楊裕祥 | 200 |
王聖文 | 200 | 徐淑娟 | 1,000 | 溫銘汀 | 200 |
王榮福 | 1,000 | 翁汶玲 | 800 | 葉芳甄 | 200 |
王麗純 | 800 | 張沛琳 | 300 | 葉翠琴 | 1,000 |
王鐙毅 | 200 | 張家瑜 | 100 | 路毓賢 | 200 |
古淑華 | 200 | 張雪 | 200 | 鄒瓊華 | 200 |
古詠馨 | 200 | 張貴芳 | 300 | 廖宛圻 | 2,000 |
朱易澐 | 300 | 張聖婷 | 200 | 廖思惠 | 500 |
朱金枝 | 200 | 張慧玲 | 200 | 廖昱琳 | 500 |
朱韻嫻 | 200 | 張鴻明 | 1,000 | 廖彩瓊 | 200 |
江汶珊 | 200 | 張寶綢 | 200 | 熊道英 | 5,000 |
江長瓏 | 200 | 梁阿治 | 200 | 趙河慧 | 300 |
江彥毅 | 200 | 莊明德 | 200 | 劉光復 | 200 |
江炳宏 | 200 | 莊錫滿 | 400 | 劉佶鑫 | 300 |
艾貽芳 | 200 | 許英明 | 200 | 劉俊緯 | 200 |
何梅菁 | 300 | 許錫子 | 200 | 劉振芳 | 100 |
余凌艷 | 200 | 連彩莉 | 1,000 | 劉曉雯 | 500 |
余慧君 | 1,000 | 連環慧 | 200 | 劉鎮源 | 200 |
吳佳融 | 500 | 郭丞翔 | 1,000 | 蔡佳妤 | 200 |
吳芳慧 | 200 | 陳文永 | 1,000 | 蔡佳璋 | 100 |
吳秋貴 | 200 | 陳弘彬 | 1,200 | 蔡佳霖 | 2,000 |
吳素美 | 500 | 陳玉珍 | 1,000 | 蔡宗和 | 200 |
吳連騫 | 500 | 陳玉慧 | 200 | 蔡亭儀 | 200 |
吳陳月華 | 1,000 | 陳立滿 | 200 | 蔡政展 | 500 |
吳登朝 | 200 | 陳秀美 | 500 | 蔡政龍 | 200 |
吳蒼永 | 200 | 陳佳玲 | 600 | 蔡劉喜 | 200 |
李玉琴 | 1,000 | 陳昌宏 | 100 | 蔡慶財 | 200 |
李佳衛 | 1,000 | 陳明隆 | 200 | 蔡彝旬 | 500 |
李金榮 | 200 | 陳金梅 | 300 | 談愛華 | 200 |
李美慧 | 1,000 | 陳阿絨 | 200 | 鄭伊茜 | 200 |
李書印 | 300 | 陳則穎 | 200 | 鄭秀蘭 | 1,000 |
李素華 | 600 | 陳品聿 | 200 | 盧芳英 | 500 |
李慈萍 | 600 | 陳貞裕 | 200 | 蕭孟華 | 100 |
李榮生 | 300 | 陳桂美 | 200 | 蕭麗娟 | 200 |
沈孟緯 | 500 | 陳珮甄 | 1,000 | 賴孟君 | 500 |
沈晁弘 | 200 | 陳淑貞 | 200 | 賴彥男 | 200 |
周承杰 | 1,000 | 陳添貴 | 200 | 賴蔡依軒 | 2,000 |
周淑如 | 500 | 陳琪萍 | 200 | 錢汝山 | 200 |
房明德 | 1,000 | 陳雅琪 | 400 | 戴仁勇 | 200 |
林永杰 | 500 | 陳瑞陽 | 1,000 | 謝哲賢 | 200 |
林依湄 | 2,000 | 陳碧惠 | 200 | 謝雲凡 | 200 |
林怡芬 | 200 | 陳錫周 | 200 | 謝瑞霖 | 200 |
林秋莉 | 400 | 彭怡容 | 500 | 簡廷燁 | 200 |
林美均 | 200 | 曾大川 | 250 | 簡姿慧 | 200 |
林宸緯 | 200 | 曾桂香 | 200 | 藍瑞章 | 5,000 |
林雅莉 | 200 | 馮華齡 | 200 | 羅正宏 | 200 |
林毓森 | 1,000 | 黃心怡 | 200 | 龔慧芝 | 1,000 |
林祺勳 | 500 | 黃月英 | 200 | 南海互助基金會 | 2,000 |
林維源 | 500 | 黃秀月 | 200 | 隱名氏1690位 | 7,036,353 |
林潔瀅 | 200 | 黃金鳳 | 1,000 | ||
林嬰寶 | 1,000 | 黃長楨 | 300 |
6月
資料以姓名筆劃遞增排序 資料搜尋可使用Ctrl+F
丁瑋伶 | 1,000 | 邱郁賀 | 1,000 | 黃美惠 | 600 |
尤淑玲 | 300 | 俞崇沁 | 300 | 黃曼玲 | 400 |
王光華 | 2,000 | 施瑞洲 | 2,000 | 黃淑姬 | 1,000 |
王妤君 | 200 | 柯江源 | 200 | 黃淑惠 | 200 |
王志酩 | 1,000 | 柯庭翔 | 1,000 | 黃雅宜 | 200 |
王奕鈞 | 200 | 柯燕燕 | 500 | 黃裕堯 | 1,000 |
王映樺 | 300 | 洪文能 | 250 | 楊林翰 | 1,000 |
王振響 | 3,000 | 洪立偉 | 200 | 楊晉財 | 300 |
王國珍 | 200 | 洪秀葉 | 300 | 楊培儒 | 200 |
王逢國 | 200 | 徐桂廷 | 500 | 楊智雄 | 100 |
王貴枝 | 200 | 徐培剛 | 520 | 楊量傑 | 400 |
王瑀憶 | 500 | 徐淑娟 | 1,000 | 楊裕祥 | 200 |
王聖文 | 200 | 翁汶玲 | 800 | 溫銘汀 | 200 |
王榮福 | 1,000 | 張沛琳 | 300 | 葉芳甄 | 200 |
王麗純 | 800 | 張家瑜 | 100 | 葉翠琴 | 1,000 |
王鐙毅 | 200 | 張雪 | 200 | 路毓賢 | 200 |
古淑華 | 200 | 張貴芳 | 300 | 鄒瓊華 | 200 |
古詠馨 | 200 | 張聖婷 | 200 | 廖宛圻 | 2,000 |
朱易澐 | 300 | 張慧玲 | 200 | 廖思惠 | 500 |
朱金枝 | 200 | 張鴻明 | 1,000 | 廖昱琳 | 500 |
朱韻嫻 | 200 | 張寶綢 | 200 | 廖彩瓊 | 200 |
江汶珊 | 200 | 梁阿治 | 200 | 熊道英 | 10,000 |
江長瓏 | 200 | 莊明德 | 200 | 趙河慧 | 300 |
江彥毅 | 200 | 莊錫滿 | 400 | 劉光復 | 200 |
江炳宏 | 200 | 許英明 | 200 | 劉佶鑫 | 300 |
艾貽芳 | 200 | 許錫子 | 200 | 劉俊緯 | 200 |
何梅菁 | 300 | 連彩莉 | 1,000 | 劉振芳 | 100 |
余凌艷 | 200 | 連環慧 | 200 | 劉曉雯 | 500 |
余慧君 | 1,000 | 郭丞翔 | 1,000 | 劉鎮源 | 200 |
吳佳融 | 500 | 陳文永 | 1,000 | 蔡佳妤 | 200 |
吳芳慧 | 200 | 陳弘彬 | 1,200 | 蔡佳璋 | 100 |
吳秋貴 | 200 | 陳玉珍 | 1,000 | 蔡佳霖 | 2,000 |
吳素美 | 500 | 陳玉慧 | 200 | 蔡宗和 | 200 |
吳連騫 | 500 | 陳立滿 | 200 | 蔡亭儀 | 200 |
吳陳月華 | 1,000 | 陳秀美 | 500 | 蔡政展 | 500 |
吳登朝 | 200 | 陳佳玲 | 600 | 蔡政龍 | 200 |
