113年捐贈/受贈名冊

一般捐款
陳星絃 300 李忠誠 200 徐順集 500 陳家慶 100 劉千慧 100
37633 600 李松澤 300 徐譩鍹 200 陳庭婕 1,000 劉君琳 2,000
62894 2,000 李芳誼 100 特典工具股份有限公司 100,000 陳純真 2,000 劉岳松 劉冠妤 楊惠喬 1,000
78001 200 李政榮 李添水 李賴菊 陳金珠 李佩珊 李佳哲 李佳駿 1,400 馬康雄 3,000 陳偉誠 1,000 劉松義 5,000
82年正修工5乙 80,000 李張英妹 100 高月桂 500 陳培瑜 2,000 劉姮萩 100
None none 600 李淑楓 100 高為儀 3,000 陳淑君 1,800 劉宥均 200
ㄚ田搬家公司 黃永田 黃郁婷 朱妍潔 500 李惠三 200 高婉榛 2,000 陳雅鈴 1,000 劉建佑 500
丁柏森 5,000 李詠辰 5,000 張○得 1,000 陳瑋寧 2,000 劉政淮 2,000
十茂木業股份有限公司 2,000 李雅玲 600 張乙陽 1,000 陳詩婷 1,000 劉洸甫 1,000
三星農場 500 李慈萍 600 張乙陽 10,000 陳詩婷 1,000 劉家伶 500
三銳營建機構(三銳富城) 3,600 李憲惠 2,000 張文富 黃久容 2,000 陳詩婷 1,000 劉徐和英 2,000
于欣潔 1,000 李鮮慧 200 張以誠 500 陳徽如 1,500 劉瑋珊 100
大成國小一年甲班 1,750 典格實業有限公司 500 張秀暇 邱清標 1,000 陳濟漢 1,200 劉德賢 羅彩榕 600
大成國小六年乙班 5,000 卓玉琴 100 張秀暇 邱清標 1,000 陳證傑 陳杏源 陳繪晴 陳麒森 陳乃瑄 賴嬿淳 500 劉曉雯 500
不列顛文化事業有限公司 10,000 卓進仕 500 張孟玉 2,000 陳麗專 100 摩沙亞服飾開發有限公司 1,000
中華大悲心普賢學會 10,000 周文旨 2,000 張怡雯 1,000 陳麗雲 24,000 潘世尊 1,200
卞翊帆 100 周月雲 300 張青雲 2,000 陳麗櫻 200 潘明珠 2,400
孔麗絲 500 周如茵 4,000 張家維 2,000 陳蘇秀英 1,000 潘智偉 潘味阿萍 連劉阿香 連阿興 蔡張語 潘文明 蕭明海 林招雲 1,000
方亭潔 2,000 周志峰 1,000 張恩德 100 彭于珊 1,000 練玉珍 劉文超 劉承濂 劉芸湘 400
方祖涵 200 周玟香 200 張恭悌 600 彭秀雲 200 練玲蘭 劉文偉 劉文賢 劉思旻 400
王三軍 8,000 周金英 300 張彩豐 10,000 彭乾芳 500 蔡文琳 100
王立誠 100 周紘全 林怡如 周敬原 1,000 張梅蘭 1,000 曾文龍 50,000 蔡民雄 200
王妤甄 300 坤捷企業有限公司 4,000 張淑惠 1,000 曾玉燕 50,000 蔡全德 20,000
王奕璇 1,000 林有芳 100 張淑絹 12,000 曾佳晨 1,000 蔡定彰 200
王姿方 100 林佾緯 500 張清錠 5,000 曾玲麗 200 蔡宛真 600
王春玉 600 林宜儒 1,000 張琇鈺 600 曾素華 300 蔡宛真 600
王美英 200 林庚生 2,000 張景堯 2,000 曾雪華 1,000 蔡宜雯 300
王珮怡 200 林怡君 2,000 張詠琍 2,000 曾新允 1,000 蔡春銀 100
王淑華 500 林明良 莊蓉蓉 林敬家 林鶴軒 2,000 張隆介 張鄭秋枝 500 曾澤睿 1,000 蔡秋月 10,000
王惠美 1,000 林杰 3,000 張瑞展 林佳芬 張彤語 張耘得 1,000 曾靜茹 1,000 蔡美華 1,000
王湘虹 200 林泓毅 1,000 張瑞蓉 300 曾艷秋 1,000 蔡莉壎 1,050
王雅雯 300 林芬芳 1,000 張萬年 1,000 游朝翔 游秉傑 200 蔡朝陽 5,000
王嘉微 200 林阿保 1,000 張嘉麟 2,000 游寶猜 1,000 蔡碧花 3,000
永安兒童之家 2,000 林俊鵾 12,000 張漢修 王秀月 張明和 300 詠禾企業社 200 蔡銘輝 200
田仁貴 1,000 林思蓉 600 張蔚蓴 2,000 集元果食品有限公司零錢箱捐款 836 蔡輝添 400
白芸禎 300 林映青 2,000 張曉康 200 黃士薫 1,200 蔡麗玲 500
伍世新 1,000 林珈均 300 張豐鑽 300 黃月卿 500 蔡麗美 200
伍凱旋 1,100 林秋長 謝碧月 1,000 曹宸睿 200 黃世芳 30,000 鄧慧姝 2,000
伍智金屬企業股份有限公司 50,000 林郁君 1,000 曹榮吉 300 黃世穎 1,000 鄭春義 1,000
安美潔有限公司 1,000 林宴如 600 莊安全 100 黃玉芬 200 鄭秋菊 200
江美珍 600 林家茜 100 莊宗唯 200 黃玉琇 500 鄭郁蒼 1,000
米格國際股份有限公司 150,000 林宸懋 500 莊金屏 300 黃玉堯 500 鄭雅倫 200
何文杰 王淑娥 1,000 林晏紅 500 莊柏椿 300 黃仲廉 300 鄭麗冠 1,000
何奕樺 1,000 林益宏 500 莊張玉芬 莊閔仲 莊璫旭 許品葳 莊瑾賢 莊安佑 莊星育 莊雅儒 莊瓊誼 6,000 黃秀香 200 盧上凱 3,000
何淑萍 1,200 林耘生 1,000 莊惠伶 400 黃定澄 1,000 盧黃秀枝 1,000
何懿倫 1,000 林高正 600 莊紫榆 100 黃東榮 300 蕭美寬 500
余丹菁 1,000 林採琿 100 莊閔仲 600 黃泫達 500 蕭翔玲 600
余玫霓 1,000 林淑鑾 200,000 莊鈺容 1,000 黃金成 潘碧梅 黃翠文 黃富美 黃騰毅 黃俊彥 黃婉菁 黃冠智… 1,000 蕭錦烜 1,000
余冠穎 3,000 林惠美 1,000 莊睿婕 100 黃冠慈 200 賴永章 2,000
余陳韻如 200 林塎琝 1,000 許文瑾 200 黃星菱 2,000 賴明賢 200
吳水清 5,000 林祺勛 林思吟 200 許全傑 300 黃昱儒 黃日諒 2,400 賴奕萱 200
吳秀坤 1,000 林榮森 200 許秀真 200 黃貞翔 500 賴榆臻 2,000
吳孟航 300 林碧霞 600 許芳誌 500 黃珠雅 1,000 錦堂紙器行 12,000
吳昌權 謝允惠 吳登傑 2,000 林鳶翔 1,000 許長瑞 曾麗梅 5,000 黃國鎮 黃幸如 黃薏純 張素惠 500 龍香妹 1,500
吳采綝 100 林壁源 200,000 許益瑋 2,400 黃婉綺 200 龍香妹 500
吳長穎 100 林學徽 500 許惠玲 600 黃婕伃 600 戴春雄 莊阿純 800
吳姮儀 200 林錫志 2,000 許菁 100 黃彩蓮 5,000 戴耀宗 戴子喻 王麗秋 1,200
吳祈聰 500 林龍華 300 許鈺萍 200 黃進明 200 戴耀庭 陳音宏 戴惟宇 戴康耘 1,600
吳美玲 1,000 林霙 10,000 許德郎 2,400 黃輝盟 200 薛有生 1,000
吳美麗 1,200 林麗淵 1,000 許燕華 2,000 黃鴛鴦 10,000 謝王素謹 500
吳英豪 林怡伶 吳冠佑 1,000 林耀謀 1,200 郭政結 1,000 黃薪祐 1,000 謝宛錡 500
吳倩綿 500 邱政淯 1,000 郭敬泓 500 黃麗嬌 500 謝庚翰 葉韋伶 1,000
吳素秋 1,000 邱郁賀 1,000 郭榮欉 500 黃獻輝 曾玉枝 400 謝明恕建築師事務所 12,000
吳淑滿 200 邱煌城 林麗香 5,000 郭璦榛 3,000 暐立實業有限公司 1,000 謝明樺 500
吳富有 200 金盆阿嬤香菇茶葉蛋 3,600 陳文爵 1,000 楊子逸 1,000 謝杼紡 300
吳登朝 盧新佩 1,000 俊欣行股份有限公司 2,000 陳文麗 3,000 楊青菁 200 謝青樺 300
吳溫仁 200 保證責任南投縣大坪頂百香果生產合作社 200 陳弘彬 1,200 楊啟聰 2,520 謝慈月 1,000
吳溫正 200 南投縣清境觀光協會 7,750 陳玉寄 500 楊琇如 100 謝熾榮 盧明珠 1,000
吳慧玲 200 姜如靜 1,000 陳玉彗 1,000 楊惠如 1,000 謝蕙心 500
呂宜謙 500 施延熙 200 陳有政 500 楊惠燕 200 鍾佳穎 300
呂忠信 3,000 施彥緁 6,000 陳有政 500 楊智鈞 吳慧雅 楊宥菲 楊宥騫 1,000 鍾金山 200
呂芳賢 1,000 施梓柱 2,000 陳秀美 500 楊棋安 300 隱名氏共4名 18,420
呂淑娟 陳志旻 陳致中 1,827 映興電子股份有限公司 10,000 陳谷汎 10,000 楊碧雲 300 鴻積國際有限公司 5,000
宋芷倫 500 柯宜銘 600 陳依葇 600 楊聯慶 100 簡品 100
宋芷倫 500 柯曉彤 100 陳坤泉 2,500 楊麗卿 300 簡郁潔 300
宋芷倫 500 柯錦堂 1,000 陳怡文 1,000 葉世元 200 簡婉 2,000
巫林雲鶯 10,000 洪玲瑤 600 陳明宗 500 葉俊廷 100 簡惠君 300
李四川 1,000 洪美惠 1,000 陳明俊 徐月春 200 葉國明 陳素霞 200 簡燕子 1,000
李志傑 謝孟娟 李治鋼 李雲楷 1,000 洪浚豪 300 陳芸穎 2,000 葉榮寬 葉至剛 葉靜欣 黃玉里 洪宇佳 800 藍淯蓁 500
李沂倫 1,200 洪瑋駿 300 陳阿絨 200 董子銘 董昱纓 董昱彤 1,000 顏廷芳 3,000
李沚芹 300 洲詮工程有限公司 47,000 陳冠全 3,600 董勇村 董宸希 董庭妤 300 魏雅淩 200
李沚紜 300 紀茪曦 1,000 陳宥妘 500 廖仁 50,000 魏麗芳 1,000
李育錚 200 范佩珍 200 陳昱如 600 廖佳慧 500 羅士良 200
李芊豫 100 茆晉(日牂) 20,000 陳昱達 陳柏翰 200 廖冠瑋 1,250 羅氏藝文設計有限公司 300
李佩真 600 徐凡巽 500 陳洛玲 500 廖柏凱 3,600 羅鈺茹 200
李佳旻 300 徐秀娥 1,000 陳秋如 800 廖偉成 2,000 嚴志敏 500
李佳衛 1,000 徐素華 3,000 陳美君 1,000 熊美惠 1,000 嚴明慧 100
李坤輝 1,000 徐素華 3,000 陳美容 200 福爾摩莎民宿時尚會館 3,000 蘇宏銘 10,000
李宛庭 300 徐素華 3,000 陳員 500 趙立民 100 欉暋玉 200
李岳桐 500 財團法人明怡基金會 1,500,000
兒少中心
余昔真 鄭季軒 2,500 施碧珍 5,000 黃千芳 200 楊培儒 200 諸葛香芸 400
吳瑞敏 200 陳子維 200 黃宣叡 300 楊棋安 300 簡靖恆 500
林於宏 300 陳顥文 200 楊昇毓 200 楊靜芬 1,000 藍春好 1,000
林柏瀚 林毓展 林楷軒 1,800 黃于庭 300
兒少家園
尤彥芬 200 李宛倫 簡照岳 5,000 胡淑敏 500 陳毓家 400 廖曾絨 200
方紀蘅 200 李明周 1,000 范玉英 1,000 陳瑞雲 1,000 廖慧娟 300
王光華 2,000 李松村 李陳秀霞 400 范滄海 200 陳瑟敏 200 廖謙銘 200
王貝云 200 李松村 李陳秀霞 400 唐瓊怡 400 陳嘉芳 300 廖豐田 1,000
王佳玲 400 李玫英 200 唐騰煬 400 陳翠菁 200 蒙宥臻 200
王俊杰 200 李秉翰 1,000 孫璿晴 200 陳銀村 300 蒙鳳珠 200
王俐蘋 200 李金蓮 1,000 徐合柏 300 陳寬定 3,000 趙哲彥 200
王品蓁 200 李俞靜 300 徐惠真 1,000 陳德維 200 趙哲彥 300
王政達 200 李冠勳 500 徐寶蘭 200 陳慧如 200 趙高聰 200
王映樺 300 李冠霖 500 桂花王 400 陳稼淳 1,000 劉凡瑄 500
王春香 5,000 李奕呈 李韋承 300 翁玟焜 200 陳曉緹 200 劉士豪 200
王美惠 200 李玲 200 翁國展 200 陳聰吉 300 劉子揚 300
王美慧 200 李珈慧 200 翁國耀 200 陳薇筑 200 劉永成 200
王素涼 200 李美秀 12,000 翁楷恩 200 陳繹婷 200 劉白梅 600
王淑美 200 李珮瑜 400 翁慧沁 600 陳韻如 200 劉君爰 500
王莊淑喬 1,000 李唯銘 400 郝瑞芳 200 陳麗珍 300 劉孝友 200
王逢國 200 李淑娟 100 馬玉霞 200 陳麗茹 200 劉沛淇 200
王程煌 1,000 李琇瓊 500 高玉燕 300 陳麗雪 500 劉邦雄 黃瑜文 劉尹雋 600
王貴枝 200 李翊華 500 高春津 100 陳麗媚 500 劉佩瑜 200
王雅安 200 李朝卿 500 高淑華 200 陳麗霞 400 劉承恩 200
王詳文 200 李毓華 200 高菁霞 1,000 陳寶雲 200 劉昆進 400
王夢勳 200 李榮生 300 張天華 200 陳耀卿 1,000 劉芝婷 200
王豐綿 何承忠 王彥雲 600 李謙啟 200 張文邦 500 陳顥 200 劉采萱 1,500
王瓊姿 500 李瓊香 200 張文傑 300 麥之屋有限公司 200 劉俊緯 200
王藝儒 200 李麗芬 200 張正華 200 彭春香 200 劉俐彣 200
王耀輝 100 李麗雪 1,000 張玉敏 100 彭詩云 200 劉南富 3,000
王櫻儒 200 李麗蘭 200 張如琴 300 掌傳弟 200 劉奕君 200
丘素玲 1,000 汨宇國際有限公司 500 張秀娥 1,000 曾柏翔 3,000 劉姵玄 200
古月珠 200 汪美君 200 張秀蘭 200 曾珮蘭 200 劉家汝 200
古逸鴻 200 沈容華 1,000 張宛庭 200 曾健裕 200 劉家齊 200
古逸鴻 200 秀禾田埔里地方特產 200 張信傑 600 曾敏卿 200 劉家齊 200
台華(窯)日月潭碼頭館 劉家齊 200 良路設計有限公司 318,400 張姿芳 200 曾梅音 12,000 劉婉鳳 200
台灣柏釧企業股份有限公司 100,000 卓志忠 200 張美芳 1,000 曾焌閩 200 劉陳香香 300
史慧玲 200 周孜倫 1,000 張美雲 200 曾勛琪 200 劉智瑜 500
史慶生 750 周佳禕 200 張家偉 200 曾進勇 1,000 劉綉琴 200
史慶生 1,500 周采螢 500 張家瑜 100 曾煙煌 200 劉澤淮 200
史慶生 600 周淑如 500 張家瑞 100 游春龍 200 劉鏄榮 200
史慶生 750 周嘉慧 200 張素麗 200 游茂雄 200 劉麗卿 200
史慶生 1,500 周鳳嬌 200 張茗芯 500 游祐瑄 200 劉瓔萱 200
史慶生 750 周慶毓 2,588 張培馨 200 游智麟 200 潘玉丹 500
史慶生 750 東方空間文化藝術事業有限公司 劉家齊 200 張崑裕 200 游源棟 200 潘秀琴 300
史慶生 750 東禾工程顧問有限公司 1,000 張淑如 400 游福英 500 潘佩吟 200
史慶生 750 林士棠 200 張淑媛 1,200 甯梅英 300 潘俊民 謝欣芩 潘盈文 潘永華 400
史慶生 750 林子嵐 200 張清保 100 童靜怡 500 潘俊強 200
史慶生 750 林中偉 300 張富翔 1,500 馮奇蘭 200 潘思穎 400
平頂農場 1,000 林仁瀚 200 張晴雯 200 馮鳳紅 200 潘昱安 200
生命之光 呂智媛 200 林月娥 200 張智斐 100 黃士元 12,000 潘夢竹 300
田美玉 400 林玉珊 200 張智軫 100 黃士淦 張麗美 黃興鎮 黃菁瑜 林巧蛉 黃彥浤 黃安棋 4,200 潘麗娟 200
申石富 400 林玉輝 500 張智豪 100 黃心怡 200 蔡久美 500
白衡耀 白晨佑 600 林妤庭 300 張登欽 600 黃文聖 毛秀珍 黃璿佑 黃皓緯 800 蔡玉惠 500
石佩錹 200 林孜 300 張程皓 400 黃月英 200 蔡仲霖 200
石莉瑩 200 林孝員 200 張舒嬅 200 黃水盛 200 蔡兆原 300
石嬉慈 200 林宏憲 200 張鈞皓 200 黃世洲 500 蔡志成 500
伍威銘 200 林秀玲 Austen Lin 500 張閔智 200 黃有朋 400 蔡秀吟 200
伍思安 200 林秀美 500 張稚翎 200 黃育芳 400 蔡秀香 200
伍家均 200 林秀燕 300 張聖康 200 黃來成 200 蔡宗和 200
伍演 200 林季葦 200 張輝政 200 黃怡璇 1,000 蔡宜玲 100
伍蕭鴛鴦 200 林宜蓮 100 張橙柔 500 黃拓勛 200 蔡岱錤 200
朱明秀 200 林怡伶 200 張穎梅 200 黃明麗 2,000 蔡金淑 500
朱金枝 200 林明慧 200 張麗冠 200 黃松江 施連珠 800 蔡金鑾 200
朱炳耀 1,000 林東賢 200 張馨方 1,000 黃玟翔 300 蔡思賢 蔡陳嶔 蔡家祺 600
朱俶嬿 200 林欣蓓 2,000 梁乃欽 500 黃玟翔 300 蔡貞貞 500
江文福 張秋琴 江澤凱 江承恩 江承勳 江紫嫣 翁小緣 江兆浚 江予瑄 1,800 林芳 300 梁阿治 200 黃玟晸 200 蔡家齊 200
江永平 3,000 林阿藝 300 盛紹愷 250 黃長楨 300 蔡國泰 1,000
江宏偉 200 林品汝 200 盛紹達 250 黃俊溢 1,200 蔡國楓 500
江旻荏 江書豪 400 林品妤 200 盛揚敏 250 黃秋絨 200 蔡惠麗 200
江彥毅 200 林建良 300 莊文科 500 黃美玉 200 蔡菁華 1,000
江惠鈴 詹益耀 400 林建燊 200 莊秉頤 1,000 黃美惠 600 蔡貴貞 200
江顯雄 400 林昱伶 500 莊淑婷 100 黃埔生 1,000 蔡潔明 200
艾貽芳 200 林玲玉 200 莊景翔 500 黃宴寧 400 蔡靜宜 200
何文盛 500 林玲君 200 莊麗娟 100 黃振輝 200 蔡耀庭 500
何艾霖 200 林美驊 200 許中彥 200 黃祐得 200 鄧至珊 100
何佩珊 200 林英貴 300 許月鳳 600 黃晨皓 200 鄧秀麗 2,000
何春枝 200 林家健 300 許弘仁 200 黃淑惠 200 鄭昊軒 鄭宜晏 400
何家玲 300 林展永 300 許甫豪 300 黃淑惠 100 鄭明弘 100
何振芳 500 林庭芳 400 許秀慧 1,000 黃淑蕙 200 鄭苡嫻 500
何登榮 200 林書羽 200 許見宗 200 黃琇蘭 200 鄭淑惠 200
佘昀儒 200 林書吟 1,500 許依婷 500 黃莉涵 1,200 鄭雪月 2,000
佘票圭 200 林根章 200 許珍妮 200 黃富鈴 200 鄭舜慧 1,000
余宏偉 1,000 林啓盛 1,000 許秋玲 500 黃湘君 1,000 鄭敬樺 100
余昔真 鄭季軒 2,500 林湧達 200 許家榕 200 黃結聰 200 鄭敬諺 100
余惠娟 200 林進美 200 許家樺 300 黃雅宜 200 鄭曉玲 500
余鴻福 200 林雅慧 300 許崇文 200 黃新祐 400 盧又榕 300
余鎮漢 500 林愛玲 400 許惟嘉 200 黃照翔 200 盧碧霞 200
余麗美 1,200 林暄惠 200 許淦瑋 200 黃瑝霞 1,000 蕭正芳 200
余麗香 200 林楷能 200 許菀秦 400 黃瑞嬌 2,400 蕭志昌 200
吳水發 200 林毓森 1,216 許順龍 李怡萱 許珮玲 200 黃鈺鴻 200 蕭美惠 200
吳宇青 100 林祺勳 500 許維仁 400 黃鉅皓 300 蕭徐明珠 200
吳吟真 200 林稚陞 200 許麗蓮 500 黃碧霜 200 蕭素美 600
吳秀枝 500 林農傑 300 連欣儀 800 黃憶婷 200 蕭淑真 500
吳佳芳 200 林翠玲 200 連淑娟 1,000 黃興文 200 蕭暄澂 200
吳佳芳 200 林璇珠 500 連環慧 200 黃靜如 500 蕭筠蓁 200
吳佳芳 200 林震偉 400 郭必然 500 黃鍾阿緞 600 蕭筠諮 200
吳佳芳 200 林錦惠 20,000 郭恆超 100 黃麗華 200 蕭麗純 200
吳佳芳 200 林嬰寶 1,000 郭秋怡 300 楊士賢 200 賴文富 200
吳佳芳 200 林聰明 300 郭清河 200 楊少君 300 賴世文 200
吳其展 1,000 林馥生 200 郭翰聲 300 楊文廣 3,000 賴秀美 陳彥夫 陳彥汝 300
吳宛亭 100 林麗君 200 陳文永 1,000 楊文廣 1,500 賴怡璇 400
吳宜修 3,200 林麗華 200 陳世豪 200 楊文慧 200 賴玟宏 200
吳旻儒 300 林麗寬 200 陳弘明 400 楊占邦 200 賴姝靜 400
吳明芳 1,000 林寶衛 500 陳正諺 100 楊名惠 200 賴宥妘 200
吳明賢 300 林獻成 200 陳永昌 300 楊沛穎 200 賴珮綸 200
吳東翰 200 林獻成 200 陳玉珍 1,000 楊秀英 400 賴基佐 200
吳松潭 6,000 林獻成 200 陳伯通 400 楊秀惠 廖于瑄 400 賴基佐 200
吳俊達 500 林獻成 200 陳君肇 500 楊林翰 1,000 賴鈞緯 200
吳姿瑩 3,000 林獻成 200 陳宏麟 14,400 楊金環 200 賴腰 400
吳思儀 1,000 邱士清 200 陳巫滿足 200 楊昭卿 500 賴毅鉉 200
吳映澄 500 邱子晴 200 陳佩君 250 楊美女 曹祺忠 曹可群 600 賴鴻真 400
吳秋貴 200 邱卉嬿 600 陳佳妏 500 楊美芳 500 賴麗玉 200
吳美女 1,200 邱尚孚 200 陳坤宗 300 楊峻瑋 300 賴麗淳 500
吳美惠 200 邱奕鈞 200 陳孟嫻 200 楊振昌 500 錢汝山 200
吳貞美 200 邱英華 2,000 陳欣妤 500 楊晉財 300 鮑界育 200
吳振銘 300 邱峻億 200 陳芸穎 2,000 楊崇志 500 戴育宏 300
吳祐全 400 邱偌純 200 陳金美 100 楊曼祺 200 戴軒哲 200
吳祚明 200 邱朝福 200 陳金雀 1,000 楊淑女 400 謝文宜 1,200
吳條榕 100 邱黃美惠 200 陳金滿 100 楊淑安 500 謝光惠 200
吳淑婉 200 邱愛惠 100 陳雨玲 200 楊淑芬 200 謝志勇 500
吳莊惠珠 500 邱瓊慧 1,000 陳信志 200 楊皓淳 200 謝志達 500
吳惠東 200 邱鐙瑾 400 陳冠丞 200 楊量傑 沈克茵 400 謝其臻 200
吳登朝 200 保證責任南投縣埔里生薑生產合作社 1,000 陳姿穎 500 楊鈞麟 1,500 謝典蓉 200
吳愛玉 2,000 俞崇沁 300 陳彥洲 300 楊雅文 200 謝忠良 300
吳滿洲 200 姚良雨 600 陳彥哲 200 楊碧鳳 1,000 謝忠延 200
吳蒼永 200 姜軒儒 200 陳政吉 200 楊碧鳳 1,000 謝明傑 300
吳蔡姍嫻 3,000 施能榮 200 陳昭池 200 楊語宸 400 謝秉良 500
吳燕滿 500 施郭雲娥 200 陳昱成 200 楊銀盛 楊雅雲 500 謝宥溱 200
吳靜怡 200 施尊寶 施韓琳 2,400 陳秋月 250 楊覲甄 1,500 謝素珍 200
吳靜雯 300 昱京科技股份有限公司 60,000 陳美娥 200 楊麗慧 36,000 謝淑儒 2,400
吳麗紅 500 柯江源 200 陳美珠 200 葉江欽 400 謝清風 500
吳麗真 200 柯沛程 1,000 陳美慧 1,000 葉奇蔚 2,000 謝清風 5,000
吳鑫蓉 1,000 柯坤忠 300 陳致宇 1,000 葉姵岑 400 謝萌鈞 500
吳鑾修 200 柯明清 李玉節 3,000 陳茂煒 1,500 葉秋萍 1,500 謝瑞霖 200
呂玉真 陳慶村 200 柯晉凱 200 陳虹如 200 葉美綢 400 謝慶芸 500
呂維容 200 柳饒琮 500 陳衍仍 200 葉雪瑤 200 謝翼光 200
宋如玉 黃應舉 400 洪千祐 200 陳貞裕 1,000 葉麗玲 200 鍾香廣 500
宋素華 200 洪千懿 200 陳素惠 黃仁齡 黃仲雯 300 董美戀 200 簡廷燁 200
巫光成 余梅芬 2,400 洪士雄 200 陳素緣 200 董啟光 200 簡芳慧 900
巫政憲 200 洪大翔 200 陳素麗 200 董錦燕 800 簡長鵬 200
巫徐三妹 1,000 洪仁惠 200 陳啟瑞 陳雅玲 陳昭呈 陳柏辰 800 詹世財 200 簡美月 200
巫添賢 200 洪秀嬿 300 陳國義 200 詹明修 100 簫鳳真 200
巫豪祐 200 洪咏琪 200 陳淑貞 1,000 詹皇裕 1,000 藍甘 500
李文仁 200 洪欣薇 200 陳淑娥 200 賈聖儀 200 顏志嘉 200
李文雄 400 洪素梅 1,000 陳淑華 200 鄒宇臻 200 顏秋美 黃婉茹 黃偉哲 600
李月霞 400 洪記鵝肉 300 陳淳蓁 200 鄒自生 200 顏富雄 200
李玉琴 1,000 洪偉珅 200 陳清鈺 200 鄒美玉 200 魏秀梅 1,000
李玉雲 200 洪惠芳 200 陳祥剛 200 鄒美春 1,000 魏淑豐 200
李作政 200 洪雅豐 400 陳章輝 500 鄒美純 200 羅金菊 200
李秀鳳 200 洪瑄佑 200 陳笙洧 200 鄒美寬 200 羅健哲 1,000
李育倫 500 洪萱容 200 陳復 5,000 鄒慶祥 200 羅麗珠 200
李佳臻 1,300 洪碧蓮 200 陳惠娟 400 廖秀珠 200 蘇水作 200
李坤輝 1,000 洪麗英 300 陳惠娟 400 廖秀琴 2,400 蘇熙倫 200
李坤權 200 洪麗娟 200 陳琪萍 200 廖美茹 200 蘇熙倫 200
李孟憲 200 洪麗滿 200 陳華宏 200 廖彗君 200 蘇麗玲 200
李孟樺 500 紀淑珍 500 陳華靜 200 廖彩瓊 200 蘇麗華 200
李宗勳 500 紀毓駸 500 陳勤櫻 200 廖淑珍 200 龔慧芝 1,000
專業培力
王小姐 600 陳郁君 1,200 林欣欣 12,000 陳彥輔 1,000
本月合計共4,159,957元
兒少中心捐物
捐贈者 物品 數量 單位
自在如來 白米2公斤 40
人乘寺地藏院 水果 1
兒少家園捐物
捐贈者 物品 數量 單位
樂福基金會 餅乾 50
楊忠祐 水餃 3
梁元覺 羽球 100
黃郁珊 吸塵器 1
林曼利 吸塵器 1
曾凱群 吸塵器 1
明基友達文教基金會 白米 48 公斤
金宵官玉陵殿 馬鈴薯 8
陳瑠涓 米果餅乾 10
萊爾富桂竹店 麵食及餅乾 30
臺灣行善文化藝術基金會 福袋 30
于美人 年菜*55份/生活用品*30 1
翔谷慈善基金會 年菜 6
陳國明 竹掃把 10
黃靖文 白米 12 公斤
施連金 白米 12 公斤
均頭國中 冬瓜 6
金都花園有限公司 年菜 10