102年捐款名冊
1月
資料以姓名筆劃遞增排序 資料搜尋可使用Ctrl+F
尤淑玲 | 300 |
尤肇煋 | 500 |
李佳衛 | 1,000 |
林文欽 | 200 |
林威震 | 200 |
徐桂廷 | 500 |
陳茂成 | 300 |
陳淑瑄 蕭琨霖 | 200 |
黃玉霞 | 620 |
隱名氏共1973位 | 2,668,537 |
2月
資料以姓名筆劃遞增排序 資料搜尋可使用Ctrl+F
林文欽 | 3,000 |
徐桂廷 | 500 |
黃玉霞 | 600 |
隱名氏2072位 | 3,320,543 |
3月
資料以姓名筆劃遞增排序 資料搜尋可使用Ctrl+F
尤淑玲 | 300 |
尤肇煋 | 500 |
李佳衛 | 1,000 |
林敬賢 | 19,206 |
侯榮達 | 23,637 |
美國環球教育基金會 | 29,551 |
徐桂廷 | 500 |
陳茂成 | 300 |
陳茂成 | 300 |
黃玉霞 | 320 |
蔡明如 | 1,000 |
隱名氏2281位 | 4,252,107 |
4月
資料以姓名筆劃遞增排序 資料搜尋可使用Ctrl+F
尤淑玲 | 300 |
尤肇煋 | 500 |
李佳衛 | 1,000 |
徐桂廷 | 500 |
陳茂成 | 300 |
黃玉霞 | 300 |
隱名氏2022位 | 2,711,335.00 |
5月
資料以姓名筆劃遞增排序 資料搜尋可使用Ctrl+F
丁瑋伶 | 1,000 |
尤淑玲 | 300 |
尤肇煋 | 500 |
王芊云 | 300 |
李佳衛 | 1,000 |
林永杰 | 500 |
邱依敏 | 500 |
柯燕燕 | 500 |
洪志仁 | 1,000 |
徐桂廷 | 500 |
翁汶玲 | 800 |
許錫子 | 200 |
連彩莉 | 1,000 |
陳泓璋 | 1,000 |
陳阿絨 | 200 |
陳茂成 | 300 |
陳淑瑄 蕭琨霖 | 200 |
黃心怡 | 200 |
黃玉霞 | 300 |
葉芳甄 | 200 |
熊道英 | 25,000 |
劉桂綸 | 200 |
隱名氏共2120位 | 3,424,864.00 |
6月
資料以姓名筆劃遞增排序 資料搜尋可使用Ctrl+F
丁瑋伶 | 1,000 |
尤淑玲 | 300 |
尤肇煋 | 500 |
王芊云 | 300 |
李佳衛 | 1,000 |
林永杰 | 500 |
邱依敏 | 500 |
柯燕燕 | 500 |
洪志仁 | 1,000 |
徐桂廷 | 500 |
翁汶玲 | 800 |
許錫子 | 200 |
連彩莉 | 1,000 |
陳泓璋 | 1,000 |
陳阿絨 | 200 |
陳茂成 | 300 |
陳淑瑄 蕭琨霖 | 200 |
黃心怡 | 200 |
黃玉霞 | 620 |
葉芳甄 | 200 |
熊道英 | 20,000 |
劉桂綸 | 200 |
隱名氏共2192位 | 2,844,056.00 |
7月
資料以姓名筆劃遞增排序 資料搜尋可使用Ctrl+F
尤淑玲 | 300 |
尤肇煋 | 500 |
王芊云 | 300 |
李佳衛 | 1,000 |
林永杰 | 500 |
邱依敏 | 500 |
柯燕燕 | 500 |
徐桂廷 | 500 |
洪志仁 | 1,000 |
許錫子 | 200 |
連彩莉 | 1,000 |
陳泓璋 | 1,000 |
陳阿絨 | 200 |
陳淑瑄 蕭琨霖 | 200 |
黃玉霞 | 300 |
熊道英 | 25,000 |
劉桂綸 | 200 |
隱名氏共2210位 | 6,020,607 |
8月
資料以姓名筆劃遞增排序 資料搜尋可使用Ctrl+F
丁瑋伶 | 1,000 |
尤淑玲 | 300 |
尤肇煋 | 500 |
王芊云 | 300 |
李佳衛 | 1,000 |
林永杰 | 500 |
邱依敏 | 500 |
柯燕燕 | 500 |
洪志仁 | 1,000 |
徐桂廷 | 500 |
翁汶玲 | 800 |
許錫子 | 200 |
連彩莉 | 1,000 |
陳泓璋 | 1,000 |
陳阿絨 | 200 |
陳茂成 | 300 |
陳淑瑄 蕭琨霖 | 200 |
黃心怡 | 400 |
黃玉霞 | 300 |
葉芳甄 | 200 |
熊道英 | 25,000 |
隱名氏共2141位 | 1,921,785 |
9月
資料以姓名筆劃遞增排序 資料搜尋可使用Ctrl+F
丁瑋伶 | 1,000 |
尤淑玲 | 300 |
尤肇煋 | 500 |
王芊云 | 300 |
李佳衛 | 1,000 |
林永杰 | 500 |
邱依敏 | 500 |
柯燕燕 | 500 |
洪志仁 | 1,000 |
徐桂廷 | 500 |
翁汶玲 | 800 |
許錫子 | 200 |
連彩莉 | 11,000 |
陳泓璋 | 1,000 |
陳阿絨 | 200 |
陳茂成 | 320 |
陳淑瑄 蕭琨霖 | 200 |
黃心怡 | 200 |
黃玉霞 | 940 |
葉芳甄 | 200 |
熊道英 | 25,000 |
隱名氏共2278位 | 3,707,546 |
10月
資料以姓名筆劃遞增排序 資料搜尋可使用Ctrl+F
丁瑋伶 | 1,000 |
尤淑玲 | 300 |
尤肇煋 | 500 |
王芊云 | 300 |
李佳衛 | 1,000 |
林永杰 | 500 |
邱依敏 | 500 |
柯燕燕 | 500 |
洪志仁 | 1,000 |
徐桂廷 | 500 |
翁汶玲 | 800 |
許錫子 | 200 |
連彩莉 | 1,000 |
陳泓璋 | 1,000 |
陳阿絨 | 200 |
陳茂成 | 300 |
陳淑瑄 蕭琨霖 | 200 |
黃心怡 | 200 |
黃玉霞 | 320 |
葉芳甄 | 200 |
熊道英 | 25,000 |
隱名氏共2213名 | 2,251,911 |
11月
資料以姓名筆劃遞增排序 資料搜尋可使用Ctrl+F
丁瑋伶 | 1,000 |
尤淑玲 | 300 |
尤肇煋 | 500 |
王芊云 | 300 |
江彥毅 | 200 |
艾貽芳 | 200 |
吳登朝 | 200 |
李佳衛 | 1,000 |
李榮生 | 300 |
林永杰 | 500 |
林祺勳 | 500 |
俞崇沁 | 300 |
柯燕燕 | 500 |
洪志仁 | 1,000 |
徐桂廷 | 500 |
翁汶玲 | 800 |
許錫子 | 200 |
連彩莉 | 1,000 |
連環慧 | 200 |
陳泓璋 | 1,000 |
陳阿絨 | 200 |
陳淑瑄 蕭琨霖 | 200 |
陳瑞陽 | 1,000 |
黃月英 | 200 |
黃玉霞 | 320 |
黃雅宜 | 200 |
黃裕堯 | 1,000 |
葉芳甄 | 200 |
熊道英 | 25,000 |
劉光復 | 200 |
劉俊緯 | 200 |
蔡蕙謙 | 200 |
鄭伊茜 | 200 |
謝雲凡 | 200 |
簡廷燁 | 200 |
龔慧芝 | 1,000 |
隱名氏共2181名 | 4,226,064 |
12月
資料以姓名筆劃遞增排序 資料搜尋可使用Ctrl+F
丁瑋伶 | 1,000 |
尤淑玲 | 300 |
尤肇煋 | 500 |
王秀玉 | 400 |
王芊云 | 300 |
王映樺 | 300 |
王逢國 | 200 |
江彥毅 | 200 |
艾貽芳 | 200 |
吳登朝 | 200 |
李佳衛 | 1,000 |
李榮生 | 300 |
周淑如 | 500 |
林永杰 | 500 |
林美均 | 200 |
林祺勳 | 500 |
邱依敏 | 500 |
俞崇沁 | 300 |
柯燕燕 | 500 |
洪文能 | 250 |
洪志仁 | 1,000 |
徐桂廷 | 500 |
翁汶玲 | 800 |
許錫子 | 200 |
連彩莉 | 1,000 |
連環慧 | 200 |
陳昌宏 | 100 |
陳泓璋 | 1,000 |
陳阿絨 | 200 |
陳茂成 | 300 |
陳淑瑄 蕭琨霖 | 200 |
陳琪萍 | 200 |
陳瑞陽 | 1,000 |
黃心怡 | 200 |
黃月英 | 200 |
黃玉霞 | 500 |
黃雅宜 | 200 |
黃裕堯 | 1,000 |
葉芳甄 | 200 |
葉曉珍 | 1,000 |
熊道英 | 25,000 |
劉光復 | 200 |
劉俊緯 | 200 |
劉鎮源 | 200 |
蔡宗和 | 200 |
蔡蕙謙 | 200 |
鄭伊茜 | 200 |
謝雲凡 | 200 |
謝瑞霖 | 200 |
簡廷燁 | 200 |
龔慧芝 | 1,000 |
隱名氏共2180名 | 5,572,344 |