115年捐贈/受贈名冊

專業培力
王詠慧 500 張倍嘉 500 林胤秀 500 張林換 3,600 葉湘倪 500
李侑靜 500
兒少照顧經費
陳子珅 300 黃衣婕 300 高嘉均 500 葉羿汝 500 蕭煜凱 1,000
李冠霖 300 邱子恩 100 高婉瑄 500 黃秀梅 500 余惠瑜 3,000
孫暐 3,000 肌肉書童 3,000 莊嘉珣 200 林阿菊 500 郭榮欉 500
肌肉書僮 1,000 陳麗庭 3,000 鄭榮豐 100 高建仁 500 林佳蓁 1,000
昕潮科技有限公司 3,800 王世良 2,000 張庭瑞 2,000 林敬堯 451
兒少家園
李茗璿 1,200 李玲 200 姜軒凱 200 陳慧如 200 簡長鵬 200
楊絓縈 1,000 劉婉鳳 200 姜軒儒 200 王藝儒 200 張正華 200
吳松潭 6,000 周孜倫 1,000 張輝政 200 葉雪瑤 200 蘇熙倫 200
施尊寶 施韓琳 2,400 錢汝山 200 洪記鵝肉 300 鄒美寬 200 蘇熙倫 200
林宏錡 200 朱金枝 200 潘瑞意 500 許弘仁 200 洪千懿 200
江冠儀 200 林宏憲 200 黃淑惠 100 洪麗滿 200 洪偉珅 200
林珈妃 200 蒙宥臻 200 簡廷燁 200 林家健 300 洪琪 200
林千又 200 許依婷 500 蔡岱錤 200 劉永成 200 洪瑄佑 200
洪玉美 200 蒙鳳珠 200 張晴雯 200 柳饒琮 500 洪千祐 200
謝金叡 300 邱偌純 200 劉俊緯 200 呂維容 200 洪萱容 200
徐佳玉 1,600 黃長楨 300 黃月英 200 何登榮 200 宋素華 1,200
李子涵 1,200 王貴枝 200 楊振昌 500 楊淑芬 200 鮑界育 200
嘉國事業有限公司 6,000 吳蒼永 200 蘇麗玲 200 陳政吉 200 張坤舟 1,200
張天福 5,000 林玲玉 200 李文仁 200 林季葦 200 陳祥剛 200
林泓毅 1,000 吳秋貴 200 張崑裕 200 楊雅文 200 盧碧霞 800
吳振銘 300 黃鉅皓 300 黃興文 200 趙高聰 200 王美慧 1,200
江文福 張秋琴 江澤凱 江承恩 江承勳 江紫嫣 翁小緣 江兆浚 江予瑄 1,800 張文邦 500 張信傑 600 楊崇志 500 陳寶雲 2,400
李美秀 10,000 謝其臻 200 陳翠菁 200 陳素麗 200 謝素珍 200
趙士瑩 2,000 謝典蓉 200 李孟憲 200 何家玲 300 彭春香 200
周美月 3,000 謝翼光 200 石佩錹 200 楊士賢 200 胡光庭 1,200
黃家欣 3,600 蕭暄澂 200 俞崇沁 300 黃富鈴 200 尤彥芬 200
蔡梅 300 蕭筠蓁 200 李榮生 300 楊峻瑋 300 許崇文 200
莊耀隆 2,000 蕭筠諮 200 謝清風 500 魏淑豐 200 林毅帆 200
黃育芳 1,200 董美戀 200 林墩文 200 張家瑞 100 陳顥 200
王以翔 1,200 伍演 200 林士棠 200 張家瑜 100 陳韻如 200
陳毓家 1,200 伍蕭鴛鴦 200 林書羽 200 蔡菁華 1,000 劉芢宏 200
陳弘明 1,200 伍思安 200 李珈慧 200 張清保 100 潘毓芬 2,400
李珮瑜 1,200 伍家均 200 艾貽芳 200 詹明修 100 曾綺麗 1,000
李唯銘 1,200 廖謙銘 200 丘素玲 1,000 陳淳蓁 200 梁嘉元 500
王佳玲 1,200 廖彩瓊 200 吳登朝 200 林麗華 200 郭秋怡 300
李文雄 1,200 楊晉財 300 蔡貴貞 200 陳彥哲 200 陳小姐 500
黃有朋 1,200 王莊淑喬 1,000 林麗君 200 陳信志 200 盧玉琳 1,000
黃新祐 1,200 陳孟嫻 200 石莉瑩 200 蕭美惠 200 閆景宇 1,000
賴怡璇 1,200 李玉琴 1,000 黃雅宜 200 賴基佐 200 James 謝 500
張淑如 1,200 陳玉珍 1,000 吳水發 200 賴基佐 200 林子祺 500
黃宴寧 1,200 東禾工程顧問有限公司 1,000 張穎梅 200 莊麗娟 100 信旺精密有限公司 10,000
傅啟東 1,200 邱尚孚 200 蔡宗和 200 陳寬定 3,000 邱鴻凱 500
陳伯通 1,200 鄭淑惠 200 龔慧芝 1,000 黃鍾阿緞 600 蔡旻哲 600
唐騰煬 1,200 張文傑 300 陳淑貞 1,000 黃美惠 600 許忠安 1,000
唐瓊怡 1,200 麥之屋有限公司 200 蔡仲霖 200 王豐綿 何承忠 王彥雲 600 楊詠晴 200
賴姝靜 1,200 翁朝宏 1,000 潘昱安 200 吳靜雯 300 黃冠樺 300
許維仁 1,200 陳坤宗 300 趙哲彥 200 甯梅英 300 廖思雯 500
邱鐙瑾 1,200 張馨方 1,000 趙哲彥 300 王櫻儒 200 吳炯漢 3,000
許菀秦 1,200 江宏偉 200 陳淑娥 200 史慧玲 200 劉懿葶 1,000
張程皓 1,200 佘票圭 200 陳琪萍 200 邱士清 200 吳成龍 100
李金蓮 1,000 吳祐全 400 謝瑞霖 200 梁乃欽 500 楊世璋 1,000
陳麗霞 1,200 陳瑟敏 200 陳勤櫻 200 黃淑惠 200 HSIN YU TU 300
林震偉 1,200 張茗芯 500 董啟光 200 劉凡瑄 500 陳靚勻 1,000
林庭芳 1,200 楊淑安 500 王逢國 200 葉秋萍 1,500 楊詠琁 500
賴腰 1,200 佘昀儒 200 羅金菊 200 楊鈞麟 1,500 方政忠 200
葉江欽 1,200 簡美月 200 王映樺 300 楊覲甄 1,500 許蘋方 楊千霈 楊勻頡 6,000
楊秀英 1,200 盧又榕 300 柯沛程 1,000 楊文廣 1,500 吳靜怡 200
葉姵岑 1,200 謝慶芸 500 林妤庭 300 顏富雄 200 陳曉緹 200
鍾緯楷 1,000 何春枝 200 林玲君 200 蔡國楓 500 方紀蘅 200
葉美綢 1,200 吳鑾修 200 楊量傑 沈克茵 400 蔡貞貞 500 陳素惠 黃仁齡 黃仲雯 300
楊淑女 1,200 陳清鈺 200 吳麗紅 500 李謙啟 200 蔡秀香 200
瑞能電子有限公司 2,000 吳俊達 500 蔡志成 500 許家榕 200 蔡秀吟 500
王聰成 1,200 吳莊惠珠 500 陳麗媚 500 游祐瑄 200 林寶衛 500
黃周道 1,000 吳思儀 1,000 陳美慧 1,000 王俐蘋 200 許見宗 200
曹晉壽 1,200 邱峻億 200 賴秀美 陳彥夫 陳彥汝 300 陳耀卿 1,000 申石富 400
高川茹 1,200 劉柏彬 500 黃秋絨 200 吳旻儒 300 吳明賢 300
曹衣琍 1,200 張橙柔 500 吳宇青 100 楊昭卿 500 林秀燕 300
曹溫展 1,200 劉沛淇 200 蕭麗純 200 陳秋月 250 黃憶婷 200
曹景源 1,200 劉澤淯 200 郭恆超 100 張玉敏 100 江永平 3,000
廖秀琴 3,000 劉澤淮 200 宋如玉 黃應舉 400 林翠玲 200 黃振輝 200
黃琇蘭 200 戴育宏 300 劉琴 200 賴鴻真 400 許淦瑋 200
黃鈺鴻 200 陳正諺 100 何文盛 500 王雅安 200 李翊華 500
莊簡好 林崑儒 林謙晉 莊惠淇 500 林稚陞 200 李麗芬 200 王詳文 200 賴麗玉 200
老英格蘭莊園遊客 10,000 吳愛玉 2,000 洪麗娟 200 邱朝福 200 曾進勇 1,000
陳佩君 250 保證責任南投縣埔里生薑生產合作社 1,000 王淑美 200 王夢勳 200 周佳禕 200
吳美女 1,200 平頂農場 1,000 葉麗玲 200 盛揚敏 250 林祺勳 500
張淑媛 1,200 羅珮嘉 1,500 李秀鳳 200 盛紹愷 250 林阿藝 300
余麗美 1,200 潘俊強 200 張宛庭 200 盛紹達 250 吳美惠 200
顏立宏 5,000 陳瑞雲 1,000 廖彗君 200 李玉雲 200 陳華宏 200
同心圓國際同濟會 1,000 陳薇筑 200 曾勛琪 200 周鳳嬌 200 許珍妮 200
彭宏康 10,000 曾梅音 12,000 施郭雲娥 200 余鎮漢 500 許秋玲 500
張志勝 2,000 吳宜修 2,000 施能榮 200 蔡宜玲 100 郭清河 200
彭純郁 10,000 潘俊民 謝欣芩 潘盈文 潘永華 400 鄒美春 500 童靜怡 500 林雅慧 300
賴恭利 1,000 楊金環 200 吳祚明 200 江惠鈴 詹益耀 400 洪秀嬿 300
卓秋華 1,000 陳炳堯 1,000 張姿芳 200 范玉英 1,000 游茂雄 200
陳昭池 200 王貞卿 1,000 林湧達 200 張秀娥 1,000 徐合柏 300
李毓華 200 蔡明峻 2,220 林暄惠 200 范滄海 200 陳麗珍 300
鄭宇宏 600 李佳霖 1,000 王素涼 200 張家偉 200 黃靜如 500
余麗香 200 楊碧鳳 1,000 謝忠延 200 周嘉慧 200 林美驊 200
郭翰聲 900 周沛蓉 100 魏秀梅 1,000 張素麗 200 伍威銘 200
劉陳香香 300 林璇珠 500 林進美 200 黃美玉 200 黃世洲 500
許麗蓮 500 江顯雄 400 陳美珠 200 陳素緣 200 陳淑華 200
賴玟宏 200 古月珠 200 張閔智 200 石嬉慈 200 蘇水作 200
賴麗淳 500 楊秀惠 廖于瑄 400 洪碧蓮 200 黃文生 200 莊文科 500
李明周 1,000 鄭昊軒 鄭宜晏 400 張登欽 600 吳秀枝 500 蘇麗華 200
黃玟翔 300 田美玉 400 劉家汝 200 王梅英 200 林月娥 200
莊登凱 1,000 柯坤忠 600 徐惠真 1,000 邱子晴 200 徐寶蘭 200
邱愛惠 100 鄭雪月 2,000 曾敏卿 200 何艾霖 200 吳東翰 200
鄭洧昊 600 李麗雪 3,600 賈聖儀 200 顏志嘉 200 廖美茹 200
張美雲 300 梁阿治 200 黃結聰 200 林愛玲 400 羅士良 200
李松村 李陳秀霞 400 潘秀琴 300 曾煙煌 200 秀禾田埔里地方特產 200 呂玉真 陳慶村 200
洪仁惠 200 黃俊溢 1,200 曾珮蘭 200 陳繹婷 200 蕭志昌 200
施彥緁 6,000 林書吟 1,500 陳惠娟 400 蕭正芳 200 張培馨 200
賴榆臻 2,000 許中彥 200 蕭徐明珠 200 林明慧 200 吳吟真 200
蔡思賢 蔡陳嶔 蔡家祺 600 黃莉涵 1,200 詹世財 200 李作政 200 蔡金鑾 200
林芷青 500 劉智瑜 500 陳德維 200 陳照明 200 林麗寬 200
鄭宇恩 600 楊美芳 500 賴鈞緯 200 鄧至珊 100 余惠娟 200
鄭茗澤 100 鍾佳穎 300 賴世文 200 林芳 300 陳麗茹 200
施梓柱 2,000 吳姿瑩 3,000 黃水盛 200 陳衍仍 200 蔡潔明 200
鐘宥雅 200 許家樺 300 朱明秀 200 邱峻億 200 楊銀盛 楊雅雲 500
黃富美 1,000 藍甘 500 陳昱成 200 余鴻福 200 李玫英 200
林於宏 300 潘夢竹 300 吳滿洲 200 劉子揚 300 李政榮 李添水 李賴菊 陳金珠 李佩珊 李佳哲 李佳駿 1,400
鄭苡嫻 500 陳佳妏 500 林仁瀚 200 陳華靜 200 王政達 200
余宏偉 1,000 謝雨桐 500 游智麟 200 陳銀村 300 顏秋美 黃婉茹 黃偉哲 600
張慧芬 1,000 廣源鋼鐵有限公司 10,000 黃照翔 200 楊名惠 200 江旻荏 江書豪 400
蕭佩青 500 汪小姐 500 賴宥妘 200 蔡家齊 200 張聖康 200
尚揚科技有限公司 2,000 林啟盛 1,000 李宗勳 500 紀毓駸 500 董錦燕 800
黃冠珽 1,000 游福英 500 巫豪祐 200 張秀蘭 200 吳燕滿 500
戴郁真 500 張佳琪 3,000 巫政憲 200 張如琴 300 林根章 200
李庭瑜 1,000 劉嘉浩 1,000 巫添賢 200 李奕呈 李韋承 300 黃祐得 200
熊霈淳 1,000 陳世豪 200 周淑如 500 廖慧娟 300 陳永昌 300
鄭茗仁 100 陳君肇 500 陳麗雪 500 王美惠 1,200 鍾香廣 500
康佳琪 1,000 鄭宇君 1,000 朱炳耀 1,000 馮奇蘭 1,200 楊文廣 3,000
郭施? 2,000 陳永盛 5,000 張美芳 1,000 林毅帆 200 何佩珊 200
何美芳 4,000 蕭翔玲 500 楊占邦 200 林毅帆 200 楊文慧 200
呂柏鏞 4,000 蕭翔玲 500 郝瑞芳 200 林毅帆 200 王耀輝 100
賴佳鈺 500 曾美雅 300 鄭舜慧 1,000 林毅帆 200 掌傳弟 200
美西太太有限公司 2,000 王奕璇 1,000 彭詩云 200 林毅帆 200 卓志忠 200
富翰有限公司 5,000 李宜芳 300 洪大翔 200 邱思瑜 1,000 吳淑婉 200
積麗不動產經紀有限公司 3,000 龍建恆 500 謝光惠 200 8214 700 潘玉丹 500
慶德資產管理有限公司 2,000 林家瑜 500 曹博女 1,200 陳佩君 250 謝嘉慧 60
陳能雄 1,000 陳彥文 500 洪士雄 200 李佳玟 5,000 吳貞美 200
邵偉丞 3,000 陳宥禎 500 吳立玲 2,000 高珮瑀 1,000
兒少中心
林益宏 500 劉曉吟 300 王俊杰 200 翁國展 200 楊培儒 200
張清錠 5,000 侯怡忻 500 連環慧 200 馮鳳紅 200 胡淑敏 500
吳瑞敏 200 隱名氏 600 葉青雯 800 翁楷恩 200 諸葛香芸 400
熊美惠 600 郭財順 200 游曉玫 600 汪美君 200 沛亨世界精品有限公司 600
陳敏綺 500 羅素月 200 黃宣叡 300 林柏瀚 林毓展 林楷軒 1,800 邱郁晴 200
楊蕙安 600 張梅蘭 1,000 黃于庭 300 翁楷芯 200 劉淑華 1,000
薛瑀麗 3,000 林郁君 1,000 曾柏翔 2,000 黃宣閔 200 康雅琦 2,000
邱千瑂 500 林塎琝 1,000 鍾佳穎 200 許庭嫚 500 林麗莉 100
賴癸宏 200 陳仕君 2,000 鍾佳穎 200 李沂倫 1,500 翁國耀 200
楊承翰 200 陳仕帛 2,000 翁玟焜 200
一般捐贈
李清標 1,000 鄭惇升 400 黃彭豐子 2,000 李宜軒 1,000 吳素華 3,000
方美琪 1,000 林奕州 1,000 蔡麗玲 500 劉張阿愛 600 林聖展 2,000
莊安全 100 江亞澄 500 莊鈺容 1,000 洪惠芳 300 林淑津 3,000
莊紫榆 100 柯靜婷 500 劉君琳 2,000 王清安 200 羅正邦 1,000
陳濟漢 1,200 黃惠如 500 紀茪曦 1,000 吳汎 600 Jiaoyan Huang 1,000
莊睿婕 100 郭文勝 300 鄭郁蒼 1,000 鄭惇升 200 陳貴凰 18,000
陳員 500 李翊琴 500 林麗淵 1,000 簡淑姿 2,000 蔡潘淑治 12,000
丁柏森 5,000 窩熊有限公司 500 蕭錦烜 1,000 何依潔 2,000 李佳穎 1,000
陳蘇秀英 1,000 陳若冬 1,500 許秀真 200 黃潔庭 600 丁瑞英 600
吳采綝 100 黑白品物工作室 500 吳溫仁 200 洪惠萍 1,200 林敬堯 451
林霙 10,000 楊詠琁 500 吳溫正 200 曾逸凡 600 沈淑芬 18,000
廖偉成 2,000 中華民國中醫師公會全國聯合會 54,000 吳富有 200 林敬堯 451 周春霖 20,000
林萌利 3,000 賴汐澐 1,000 陳家慶 100 中華民國中醫師公會全國聯合會 126,000 林錫志 2,000
許月鳳 600 張林換 3,600 陳玉寄 500 賴汐澐 500 曹沁霆杜貞慧 1,200
鄭茗襄 3,000 湯雅如 1,200 簡郁潔 300 李淑玲 3,600 黃國鎮 黃幸如 黃薏純 張素惠 500
吳秀坤 1,000 張耀駿 1,000 摩沙亞服飾開發有限公司 1,000 卓淑瑛 10,000 葉榮寬 葉至剛 葉靜欣 黃玉里 洪宇佳 葉宣辰 1,000
張蔚蓴 2,000 張瑞展 林佳芬 張彤語 張耘得 1,000 邱政淯 1,000 柯明清 李玉節 3,000 ㄚ田搬家公司 黃永田 黃郁婷 朱妍潔 500
隱名氏 2,000 周金英 300 陳雅鈴 1,000 黃月卿 500 張隆介 張鄭秋枝 500
張孟玉 2,000 周金英 1,800 吳姮儀 200 冬候鳥電影文化事業有限公司 9,000 潘智偉 潘味阿萍 連劉阿香 連阿興 蔡張語 潘文明 蕭明海 林招雲 1,000
德明小型農機 10,000 周月雲 300 伍凱旋 1,100 謝蔡金併 10,000 王學進 18,000
陳明宗 500 林龍華 300 劉家伶 500 王阿欽 3,600 游朝翔 游秉傑 200
230433 2,000 張瑞蓉 300 伍世新 1,000 戴耀庭 陳音宏 戴惟宇 戴康耘 1,600 吳明烈 18,000
范玉萍 1,000 黃秀香 200 林思蓉 600 坤捷企業有限公司 4,000 鄭安淇 2,000
陳證傑 陳杏源 陳繪晴 陳麒森 陳乃瑄 賴嬿淳 500 李忠誠 200 余陳韻如 200 戴春雄 莊阿純 800 蕭國治 300
陳有政 500 何文杰 王淑娥 1,000 賴奕萱 200 戴耀宗 戴子喻 王麗秋 1,200 楊金正 2,000
馬康雄 3,000 周玟香 200 曹宸睿 200 葉先生 500 王耀賢 3,600
盧黃秀枝 1,000 陳宗賢 3,600 蔡麗美 200 李沛晴 600 施碧珍 5,000
石健成 徐三嬌 石貴分 石鼎文 石佩琳 1,000 林祺勛 林思吟 200 蕭美寬 500 陳坤良 18,000 劉建佑 500
曾登琳 1,000 鄭秋菊 200 林宸懋 500 全珍有限公司 3,600 游寶猜 1,000
莊文君 1,200 葉國明 陳素霞 200 簡品 100 葉政毅 1,800 陳淑君 1,400
蔡宛真 600 李奕希 李婕希 2,400 張萬年 1,000 吳書昀 18,000 許水好 10,000
林忠助 30,000 龍香妹 500 曹榮吉 300 30900 20,000 嚴志敏 1,000
曾佳晨 1,000 蔡春銀 100 呂芳賢 1,000 戴碧錦 1,800 林金滿 12,000
曾靜茹 1,000 林鉦富 林煜富 2,400 莊宗唯 200 戚蕙萍 1,000 廖冠瑋 2,550
曾澤睿 1,000 李瑋仁 蔡承洳 李羿蓁 李宇紘 1,000 林晏紅 500 社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會 90,000 鐘宥雅 200
陳秀霞 3,000 林宗材 3,600 吳美玲 1,000 田仁貴 1,000 鐘子荃 200
廖釔荏 2,000 楊宗哲 2,400 陳昱如 600 陳麗雲 24,000 謝素慈 10,000
潘建丞 潘信瑜 潘信熹 3,600 葉俊廷 100 葉佳洋 1,000 練玲蘭 劉文偉 劉文賢 劉思旻 400 謝素慈 90,000
新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 15,000 李芳誼 100 張盛城 10,000 蔡美華 1,000 吳淑絹 1,000
林哲宇 500 林有芳 100 廖詩儀 10,000 嚴明慧 100 吳志偉 1,000
吳怡雲 1,000 陳昱達 陳柏翰 200 安美潔有限公司 1,000 莊金屏 300 吳憲宇 1,000
陳啟瑞 陳雅玲 陳昭呈 陳柏辰 9,600 張漢修 王秀月 張明和 300 林玉輝 500 卓進仕 500 劉曉雯 500
黃玉堯 200 陳明俊 徐月春 200 黃定澄 2,000 劉洸甫 1,000 賴淑娟 500
謝雲艮 1,000 莊濠賓 200 莊景翔 500 練玉珍 劉文超 劉承濂 劉芸湘 400 林宗瑤 7,200
林源泰 3,000 中華民國醫師公會全國聯合會 90,000 伍智金屬企業股份有限公司 30,000 卓玉琴 100 張乙陽 10,000
林淑惠 1,000 林淙鈞 18,000 郭政結 1,000 王湘虹 200 徐錫槿 1,000
陳芋臻 2,000 南投縣牙醫公會 36,000 林佾緯 500 周志峰 1,000 高為儀 3,000
黃士薰 1,200 廖仁 50,000 凌德成 500 蔡銘輝 200 蔡仲霖 200
邵筱潔 300 林聰賢 林卓廟 林冠廷 林士軒 495,900 鍾佳穎 300 蔡文琳 100 王程煌 1,200
陳依葇 600 莊張玉芬 莊閔仲 莊璫旭 許品葳 莊瑾賢 莊安佑 莊星育 莊雅儒 莊瓊誼 4,500 王春玉 600 黃世穎 1,000 陳嘉芳 300
37633 600 朱碧滿 1,800 楊義弘 600 林芬芳 1,000 吳鑫蓉 1,200
楊方玲 200 大團圓景觀餐廳 20,000 衣懷恩 800 黃獻輝 曾玉枝 400 許全傑 300
梁舒婷 600 黃聰敏 100,000 范綱志 600 黃冠慈 200 映興電子股份有限公司 10,000
陳依伶 800 謝森城 2,000 卓仕欣 600 彭乾芳 500 洪玲瑤 600
賴怡岑 600 陳獻賓 600 黃欣恬 1,000 邱郁賀 1,000 許惠玲 600
賴郁尹 600 許見宗 李月珍 3,600 楊璧朱 300 黃貞翔 500 柯曉彤 300
蘇嘉文 200 蔡宛真 1,079 鄒明良 600 卞翊帆 100 楊安和夫婦 楊宥羚 2,000
任忠瑋 600 陳宏麟 27,000 楊政章 900 林採琿 100 楊昇毓 360
王詠慧 1,200 華煜科技股份有限公司 30,000 黃國育 1,200 羅鈺茹 200 李雅玲 600
王佳琪 600 楊淑真 2,000 謝明倫 600 徐鍹 200 林文堂 1,000
劉承造 600 李岳桐 500 陳咨君 300 劉姮萩 100 李采婕 100
陳桔堂 400 李(方方土)弘 潘心惠 3,600 鄭惇升 1,200 陳文爵 1,000 李云岑 100
許雅棻 600 陳宥妘 500 楊惠燕 200 簡燕子 1,000 王維揚 500
朱彬湘 500 李宛庭 300 黃輝盟 200 王珮怡 200 聖文堂印鋪 3,000
楊詠晴 200 李松澤 300 楊碧雲 300 吳孟航 300 黃筱秦 300
董虹均 1,000 徐林鳳 1,800 曾素華 300 張淑惠 1,000 尚揚科技有限公司 1,200
鄭惇升 600 石健成 徐三嬌 3,800 王美英 200 曾玲麗 200 楊允容 600
余美蘭 600 蕭麗櫻 1,800 方祖涵 200 楊惠如 1,000 三星農場 500
高天佑 2,000 張碩麟 100 張豐鑽 300 王雅雯 300 李四川 1,000
劉予 500 蕭志界 18,000 蔡定彰 200 龍香妹 1,500 黃東榮 300
吳愛美 1,000 詹建盛 9,000 范佩珍 200 鄭麗冠 1,000 楊聯慶 100
呂碧蓮 2,000 社團法人新北市牙醫師公會 54,000 蔡民雄 200 鄭雅倫 200 劉政淮 2,000
林雅雲 1,000 陳惠美 1,000 張曉康 200 姜如靜 1,000 莊柏椿 300
階玉玲 1,000 林阿保 1,000 魏麗芳 1,000 劉瑋珊 100 陳秀美 500
賴怡君 1,000 張仁義 1,800 施延熙 200 吳淑滿 200 張景堯 2,000
李迎竹 1,000 莊嘉原 18,000 陳美容 200 許菁 100 張恩德 100
黃佳敏 1,000 郭佳隴 20,000 張怡雯 1,000 鄭春義 1,000 林耀謀 1,200
李淑玫 1,000 陳瑞芳 1,800 林高正 600 蔡朝陽 5,000 史慧玲 200
邱淑芬 1,000 劉錦花 1,800 黃進明 200 陳弘彬 1,200 陳麗專 100
陳寶琴 1,000 蘇麗珍 1,800 楊青菁 200 孔麗絲 500 洪浚豪 300
張琦葳 2,000 黃真珠 1,800 劉德賢 羅彩榕 600 江美珍 600 陳阿絨 200
陳瑩純 2,000 袁富敏 1,800 蔡輝添 400 許文瑾 200 劉千慧 100
陳玲真 5,000 吳旻諺 30,000 黃婉綺 200 鍾金山 200 楊琇如 100
張宜涓 3,000 張美芳 1,800 謝明樺 500 陳玉彗 1,000 李慈萍 600
有寓塑膠廠 3,000 陳永泰公益信託 500,000 藍春好 1,000 林瓊香 200 董勇村 董宸希 董庭妤 300
葉世元 200 福爾摩莎民宿時尚會館 3,000 張以誠 500 林榮森 200 劉宥均 200
李佳衛 1,000 彭秀雲 200 李淑楓 100 楊麗卿 300 林耘生 1,000
保證責任南投縣大坪頂百香果生產合作社 200 王惠美 1,000 陳洛玲 500
兒少中心捐物
林准興 白米12公斤 1 包
吳秋鑾 白米12公斤 1 包
林家羽 白米12公斤 1 包
林芷仱 白米12公斤 1 包
林晉頡 白米12公斤 1 包
松栛實業有限公司 王清松 白米35公斤 2 包
凱美自耕果園 水果一箱 1 箱
兒少家園捐物
王清松(松協實業有限公司) 白米 70 公斤
廖繼連 認購福袋 1 批
五福宮 燒仙草 33 份
人乘寺地藏院 蔬菜 4 籃
李宜修 被子 5 件
謝嘉慧 老闆娘 花枝丸 1 批
嘉樂資產管理顧問有限公司 漁貨 2 箱
車普羅志工團 白米 32 包
財團法人桃園市樂福社會福利基金會 保久乳 20 箱
財團法人明基文教基金會 白米 30 包
全家便利商店墩鴻店 溫暖福袋 1 批
金慧大師黃教真宗地藏教會 水果.餅乾.麵食 1 批
康健基因科技股份有限公司 康氏菌 30 包
陳學覬.陳柏睿 生活物資 1 批