112年捐贈/受贈名冊

陳綢兒少家園安置照顧經費
蔡昆洲 3000 陳淑靜 1000 鄭曉菁 500 陳亭羽 2000 范宜婷 500
王姿涵 200 王煌凱 100 侯妙薇 500 吳有山 10000 曾美純 300
蘇宏銘 10000 楊惠如 500 陳奕廷 3000 張子文 200 黃翊傑 600
林岫國 10000 周思彤 100 隱名氏共3名 300
一般捐款
31636 1500 李憲惠 2000 張(王樂)今 1000 陳麗珠 5000 趙令頌 杜佳倩 1000
44938 500 卓玉琴 100 張乙陽 1000 陳麗專 100 劉千慧 100
62894 3000 卓進仕 500 張以誠 500 陳麗雲 24000 劉君琳 2000
chien isa 4000 卓福松 500 張孟玉 2000 陳麗櫻 200 劉宜芳 6000
ㄚ田搬家公司 黃永田 黃郁婷 朱妍潔 500 周月雲 300 張怡雯 1000 陳寶元 陳茗富 辜秀蓉 陳霈瑜 張燕琦 2000 劉姮萩 100
丁柏森 10000 周志峰 1000 張美莉 3000 陳蘇秀英 陳勇全 1000 劉建佑 500
丁淑惠 1000 周沛蓉 2000 張恩德 100 彭于珊 1000 劉政淮 2000
十茂木業股份有限公司 2000 周玟香 200 張梅蘭 1000 彭秀雲 200 劉洸甫 1000
三星農場 500 周金英 300 張梅蘭 1000 彭乾芳 500 劉紀縈 200
于欣潔 1000 周英瑋 6000 張淑惠 1000 彭康容 1000 劉家伶 500
卞翊帆 100 坤捷企業有限公司 4000 張清錠 2000 彭淳佑 黃美華 1000 劉淑玲 500
孔麗絲 500 幸福美學 2000 張琇鈺 600 彭璿有 莊云柔 彭丞瑋 彭銘毅 2000 劉瑋珊 100
方祖涵 200 昕潮科技有限公司 1200 張景堯 2000 曾佳晨 1000 劉德賢 羅彩榕 600
王永福 1000 林子鈞 600 張隆介 張鄭秋枝 500 曾玲麗 200 劉錦治 6000
王立誠 1000 林有芳 100 張瑞展 林佳芬 張彤語 張耘得 1000 曾素華 300 劉耀仁 500
王妤甄 300 林亞霏 600 張瑞蓉 300 曾新允 1000 摩沙亞服飾開發有限公司 1000
王俊國 1000 林佾緯 500 張稚柔 300 曾嘉樂 1000 潘世尊 1200
王姿方 100 林庚生 2000 張萬年 1000 曾靜茹 1000 潘明珠 2400
王美英 200 林芬芳 1000 張漢修 王秀月 張明和 300 曾艷秋 1000 潘俊榮 潘素蓮 潘睿洋 潘怡琳 2000
王珮怡 200 林阿保 1000 張蔚蓴 2000 游宜庭 500 潘智偉 潘味阿萍 連劉阿香 連阿興 蔡張語 潘文明 蕭明海 林招雲 1000
王淑華 500 林彥廷 500 張曉康 200 游朝翔 游秉傑 200 練玉珍 劉文超 劉承濂 劉芸湘 400
王惠美 1000 林思蓉 600 張璟敏 謝素如 陳淑花 張振達 陳雪 張雅棠 張佳荃 3500 游黃金 2000 練玲蘭 劉文偉 劉文賢 劉思旻 400
王湘虹 200 林昱成 1000 張豐鑽 300 游寶猜 1000 蔡文琳 100
王雅雯 300 林美珠 1000 曹宸睿 200 詠禾企業社 200 蔡民雄 200
王嘉微 200 林郁君 1000 曹榮吉 300 賀倫企業有限公司 20000 蔡全德 54003
王賜卿 3000 林宴如 600 莊安全 200 黃月卿 500 蔡定彰 200
台中精誠獅子會 歐陽青 10000 林宸懋 500 莊宗唯 200 黃世穎 1000 蔡宛真 1872
田仁貴 1000 林晏紅 500 莊金屏 300 黃玉琇 500 蔡承翰 1000
白芸禎 300 林益宏 500 莊柏椿 300 黃秀香 200 蔡春銀 100
白孿姝 1000 林益宏 500 莊張玉芬 莊閔仲 莊璫旭 許品葳 莊瑾賢 莊安佑 莊星育 莊雅儒 莊瓊誼 5000 黃定芃 1000 蔡美華 1000
石湘瑩 200 林純如 1000 莊惠伶 400 黃東榮 300 蔡朝陽 5000
禾利商行 蔡穎忠 3000 林耘生 1000 莊紫榆 200 黃泫達 500 蔡銘輝 200
伍世新 1000 林高正 600 莊鈺容 1000 黃金成 1000 蔡輝添 400
伍凱旋 1000 林採琿 100 莊睿婕 200 黃冠慈 200 蔡樹蟬(故) 100
安美潔有限公司 1000 林淑真 1200 莊鴻鵬 2000 黃宥翔 1000 蔡麗玲 500
朱秀春 1000 林惠美 1000 許文瑾 200 黃貞翔 500 蔡麗美 200
江美珍 600 林塎琝 1000 許全傑 300 黃國城 王佳佳 黃子宸 黃浩宸 1000 鄭春義 1000
何文杰 王淑娥 1000 林瑞祥 200 許全傑 300 黃國鎮 黃幸如 黃薏純 張素惠 500 鄭秋珠 1000
佘玫霓 1000 林祺勛 林思吟 200 許秀真 200 黃婉綺 200 鄭秋菊 200
余丹菁 1000 林榮森 200 許宗仁 林月香 許紋華 許詩怡 1000 黃淑敏 1200 鄭郁蒼 1000
余陳韻如 200 林鳶翔 1000 許芳誌 500 黃富 楊絓縈 1000 鄭雅倫 200
吳秀坤 1000 林震明 林郭雅琇 2000 許洺銓 許添光 徐玉蘭 黃淑惠 黃萬源 魏玉蘭 許耀豪 7000 黃彭豐子 2000 靠山咖哩捐款箱 5600
吳孟航 300 林學徽 500 許益瑋 2400 黃進明 200 黎旺鑪 黎韋辰 1000
吳采綝 200 林錫志 1700 許惠玲 600 黃碧晶 500 盧上凱 黃思瑋 盧宥勳 盧宥嘉 3600
吳俊德 500 林龍華 300 許智堯 500 黃輝盟 200 盧黃秀枝 1000
吳致瑩 潘素玉 吳紹彬 2000 林瓊香 200 許菁 100 黃鴛鴦 10000 蕭美寬 500
吳倩綿 500 林麗淵 1000 許鈺萍 200 黃薪祐 1000 蕭嘉芳 6000
吳家神明 6000 林耀謀 1200 許德郎 2400 黃獻輝 曾玉枝 400 蕭錦烜 1000
吳素秋 1000 治鼎科技營造股份有限公司 劉謹銘 6000 許燕華 2000 新勁室內裝修工程有限公司 500 賴天財 10000
吳淑滿 200 玠顥投資有限公司 500 郭大船 2000 新寶豐興業有限公司 3000 賴永章 2000
吳富有 200 邱政淯 1000 郭政結 1000 楊立群 300 賴侑熙 500
吳溫仁 200 邱郁賀 1000 郭榮欉 500 楊青菁 200 賴明賢 200
吳溫正 200 邱鈺婷 1000 陳乃瑄 陳麒森 陳證傑 賴嬿淳 徐秀足 賴淑惠 600 楊宥羚 2800 賴奕萱 200
吳慧玲 200 俊欣行股份有限公司 2000 陳小姐 300 楊倩宜(故) 100 賴雅鈴 400
呂芳賢 1000 保證責任南投縣大坪頂百香果生產合作社 200 陳文爵 1000 楊泰昇 500 龍香妹 2000
呂淑娟 陳志旻 陳致中 2126 姚燕伶 500 陳文麗 3000 楊啟聰 2520 戴建華 2000
宋建亞 500 姜如靜 1000 陳弘洋 500 楊琇如 100 戴春雄 莊阿純 800
宋筱旻 500 施延熙 200 陳玉寄 500 楊惠如 1000 戴瓊梅 5000
李四川 1000 映興電子股份有限公司 20000 陳玉彗 1000 楊惠燕 200 戴耀宗 戴子喻 王麗秋 1200
李沂倫 1000 柯曉彤 100 陳守潔 10000 楊棋安 500 戴耀庭 陳音宏 戴惟宇 戴康耘 1600
李沚芹 300 柯錦堂 1000 陳秀美 500 楊雄材(故) 100 謝明樺 500
李沚紜 300 洪宇佳 黃玉芬 400 陳明宗 500 楊碧雲 300 謝杼紡 300
李育錚 200 洪浚豪 300 陳長森 李金葉 2000 楊碧孌 1300 謝青樺 300
李芊豫 100 紀茪曦 1000 陳阿絨 200 楊聯慶 100 謝敏燕 600
李佳旻 300 紀鷹芬 100 陳俊傑 潘素雯 陳柏瑋 2000 楊麗卿 300 謝蕙心 200
李佳衛 1000 胡峰蒝 500 陳俊賢 1000 葉世元 200 鍾金山 200
李宛珊 200 倪陽鐘 倪廖瑞英 1000 陳宥妘 500 葉俊廷 100 簡品 100
李宛庭 300 凌群貿 200 陳昱達 陳柏翰 200 葉國明 陳素霞 200 簡郁潔 300
李岳桐 500 徐立杰 100000 陳洛玲 500 葉榮寬 葉至剛 葉靜欣 黃玉里 600 簡素琴 1000
李幸芬 2000 徐立杰 1000 陳盈吉 500 葉懷箴 2000 簡欽斌 林小華 簡宏名 于禎文 簡嘉儀 1000
李忠誠 200 徐素華 陳詩婷 3000 陳秋如 800 董勇村 董宸希 董庭妤 300 簡燕子 1000
李松澤 300 徐意勝 劉籃婷 1000 陳美君 1000 詹明翰 500 魏明福 張麗玲 500
李芳誼 100 徐新然 江金燕 1000 陳美容 200 過競之 500 魏雅淩 200
李姵萱 600 徐錫槿 500 陳員 500 廖仁 50000 魏麗芳 1000
李偉昇 1000 徐譩鍹 200 陳家慶 100 廖文章 洪秀葉 1000 羅氏藝文設計有限公司 300
李國輝 300 恩翔創意行銷有限公司 1000 陳純真 2000 廖佳慧 500 羅定宥 500
李張英妹 100 特典工具股份有限公司 100000 陳國英 3000 廖冠瑋 2450 羅建國 陳淑玲 羅莙皓 羅以芯 500
李淑楓 100 翁國耀 200 陳淑君 1800 廖祥鈞 1000 羅朝雲 羅林勤妹 1000
李清標 1000 袁鳳珠 池貫權 池昱 池佳潔 池佳嬑 1000 陳智威 黃文君 陳子頤 陳子弘 500 熊美惠 1000 羅鈺茹 200
李惠三 200 馬康雄 3000 陳雅鈴 1000 福爾摩莎民宿時尚會館 3000 嚴志敏 1000
李進添 李貴昇 蔣金真 1000 高婉榛 2000 陳詩婷 1000 管志偉 1200 嚴明慧 100
李雅玲 600 婁中愷 500 陳銘瑲 500 管美娟 1200 寶元生命企業有限公司 許家榮 2000
李慈萍 600 崔東興 鄒素芳 崔致豪 崔心怡 1000 陳濟漢 1200 管雅雯 1200 蘇威銓 1800
李瑋仁 蔡承洳 李羿蓁 李宇紘 2000 康恩欣 1200 陳證傑 陳杏源 陳繪晴 陳麒森 陳乃瑄 賴嬿淳 500 隱名氏共4筆 33600
兒少中心
王怡民 600 林柏瀚 林毓展 林楷軒 1800 張詩嵐 400 黃宣叡 300 蔡毓雯 600
余孟芳 200 林珈德 200 莊凱添 1000 黃馨逸 200 諸葛香芸 400
余昔真 鄭季軒 2500 施碧珍 5000 陳敏綺 500 楊昇毓 200 盧玉琳 1000
吳美紅 1000 徐莉華 200 黃于庭 300 楊靜芬 1000 藍春好 1000
卓良俊 500 翁慧沁 600 黃育泓 600 劉嘉浩 1000 顏佳音 4000
兒少家園
1010美甲工作室 1000 李淑玲 300 高淑華 200 陳韻如 200 蒙鳳珠 200
CHANG YI WEN 1000 李淑娟 100 偉鎔縫機有限公司 30000 陳麗珍 300 趙哲彥 500
大團園 20000 李淑惠 300 張乙陽 10000 陳麗茹 200 趙高聰 200
尤彥芬 200 李翊華 500 張天華 200 陳麗雪 500 劉凡瑄 500
尤淑玲 300 李毓華 200 張文邦 500 陳麗媚 500 劉士豪 200
方紀蘅 200 李榮生 300 張文傑 300 陳麗霞 400 劉子揚 300
方紹伊 200 李謙啟 200 張正華 200 陳寶雲 200 劉永成 200
王小姐 800 李瓊香 200 張玉敏 100 陳耀卿 1000 劉白梅 600
王小芬 2000 李麗芬 200 張如琴 300 陳顥 200 劉君爰 500
王光華 2000 李麗雪 1000 張秀娥 1000 麥之屋有限公司 200 劉沛淇 200
王貝云 200 李麗蘭 200 張秀蘭 200 彭春香 200 劉邦雄 黃瑜文 劉尹雋 600
王佳玲 400 杜富美 3000 張佳琪 3000 彭美綺 1000 劉佩瑜 200
王俊杰 200 汨宇國際有限公司 500 張宛庭 200 彭英機 600 劉孟仲 600
王俐蘋 200 汪美君 200 張信傑 600 彭詩云 200 劉孟彥 600
王品蓁 200 沈政宏 1000 張姿芳 200 掌傳弟 200 劉承恩 200
王政達 200 沈容華 1000 張美芳 1000 曾柏翔 3000 劉昆進 400
王映樺 300 秀禾田埔里地方特產 200 張美雲 200 曾珮蘭 200 劉俊緯 200
王美惠 200 典格實業有限公司 500 張家偉 200 曾健裕 200 劉俐彣 200
王美慧 200 卓志忠 200 張家瑛 1000 曾敏卿 200 劉奕君 200
王素涼 200 卓秀燕 600 張家瑜 100 曾焌閩 200 劉姵玄 200
王淑美 200 卓陳月 500 張家瑞 100 曾勛琪 200 劉宥均 200
王莊淑喬 1000 周孜倫 1000 張素麗 200 曾進勇 1000 劉柏彬 500
王逢國 200 周佳禕 200 張茗芯 500 曾煙煌 200 劉家汝 200
王程煌 1000 周宗蓉 300 張培馨 200 游佳豐 6000 劉家齊 400
王貴枝 200 周采螢 500 張崑裕 200 游春龍 200 劉晊華 600
王雅安 200 周美月 3000 張淑如 400 游茂雄 200 劉婉鳳 200
王雅瀅 300 周桂濱 200 張清保 100 游祐欣 200 劉淑娟 200
王詳文 200 周淑如 500 張富翔 1500 游祐瑄 200 劉陳香香 300
王夢勳 200 周嘉慧 200 張晴雯 200 游智麟 200 劉智瑜 500
王睿宏 500 周鳳嬌 200 張智斐 100 游雯璇 500 劉綉琴 200
王銳青 30000 東方空間文化藝術事業有限公司 劉家齊 200 張智軫 100 游源棟 200 劉曉雯 500
王豐綿 何承忠 王彥雲 600 東禾工程顧問有限公司 1000 張智豪 100 游福英 500 劉澤淯 200
王瓊姿 500 林千又 200 張登欽 600 甯梅英 300 劉澤淮 200
王藝儒 200 林士棠 200 張程皓 400 童靜怡 500 劉錦花 600
王耀輝 100 林子嵐 200 張鈞皓 200 辜敬維 30000 劉鏄榮 200
王櫻儒 200 林中偉 300 張閔智 200 馮奇蘭 200 劉麗卿 200
丘素玲 1000 林仁瀚 200 張稚翎 200 馮鳳紅 200 潘玉丹 500
古逸鴻 400 林心怡 1000 張聖康 200 黃士淦 張麗美 黃興鎮 黃菁瑜 林巧蛉 黃彥浤 黃安棋 4200 潘秀琴 350
台華(窯)日月潭碼頭館 劉家齊 200 林月娥 200 張鈺庭 1200 黃心怡 200 潘佩吟 200
台灣柏釧企業股份有限公司 100000 林玉芳 1000 張輝政 200 黃文生 200 潘俊民 謝欣芩 潘盈文 潘永華 400
史慧玲 200 林玉珊 200 張橙柔 500 黃文聖 毛秀珍 黃璿佑 黃皓緯 800 潘俊強 200
平頂農場 1000 林玉輝 500 張穎梅 200 黃月英 200 潘思穎 400
生命之光 呂智媛 200 林全祿 73100 張麗冠 200 黃水盛 200 潘昱安 200
田美玉 400 林妤庭 300 張馨方 1000 黃世洲 500 潘美芳 100
田麗鳳 200 林宏憲 200 梁乃欽 500 黃有 黃士元 楊怡敏 黃柏皓 黃柏翰 12000 潘韋政 1200
申石富 400 林宏錡 200 梁阿治 200 黃有朋 400 潘詩霓 1200
申緒芳 1000 林志明 500 盛紹愷 250 黃沛文 3600 潘詩霓 200
白衡耀 白晨佑 600 林秀美 500 盛紹達 250 黃育芳 400 蔡久美 500
石佩錹 200 林秀燕 300 盛揚敏 250 黃來成 200 蔡玉惠 500
石明浩 1000 林季葦 200 莊文科 500 黃拓勛 200 蔡仲霖 200
石莉瑩 200 林宜蓮 100 莊淑妃 2000 黃松江 施連珠 800 蔡兆原 300
石嬉慈 200 林怡伶 200 莊淑婷 100 黃玟翔 300 蔡志成 500
伍威銘 200 林怡彣 500 莊勝宗 1500 黃玟晸 200 蔡秀吟 200
伍思安 200 林明旭 73100 莊景翔 500 黃長楨 300 蔡秀香 200
伍家均 200 林明慧 200 莊登凱 1000 黃俊溢 1200 蔡宗和 200
伍演 200 林東賢 200 莊燿隆 劉琴豔 2000 黃品睿 1000 蔡宜玲 100
伍蕭鴛鴦 200 林欣蓓 500 莊麗娟 100 黃秋絨 200 蔡岱錤 200
合作金庫商業銀行 100000 林泓毅 1000 許中彥 200 黃美玉 200 蔡金淑 500
朱明秀 200 林芳 300 許月鳳 600 黃美惠 600 蔡金鑾 200
朱金枝 200 林阿藝 300 許弘仁 200 黃埔生 1000 蔡思賢 蔡陳嶔 蔡家祺 600
朱炳耀 1000 林品汝 200 許甫豪 300 黃宴寧 400 蔡貞貞 500
江文福 張秋琴 江澤凱 江承恩 江承勳 江紫嫣 翁小緣 江兆浚 江予瑄 1800 林品妤 200 許見宗 200 黃振輝 200 蔡家齊 200
江永平 3000 林建良 300 許依婷 500 黃真珠 600 蔡國泰 1000
江宏偉 200 林建燊 200 許珍妮 200 黃祐得 200 蔡國楓 500
江阿雪 5000 林玲玉 200 許秋玲 500 黃晨皓 200 蔡惠麗 200
江冠儀 200 林玲君 200 許家榕 200 黃淑惠 200 蔡菁華 1000
江彥毅 200 林珈妃 200 許崇文 200 黃淑惠 100 蔡貴貞 200
江惠鈴 詹益耀 400 林美驊 200 許惟嘉 200 黃淑蕙 200 蔡潔明 200
江欽良 600 林英貴 300 許淦瑋 200 黃琇蘭 黃鈺鴻 張舒嬅 600 蔡靜宜 200
江嘉皓 200 林家健 300 許菀秦 400 黃祥恩 1000 蔡耀庭 500
江顯雄 400 林展永 300 許順龍 李怡萱 許珮玲 200 黃莉涵 1200 鄧至珊 100
竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院 100000 林庭芳 400 許鈺昀 200 黃富鈴 200 鄭丞廷 吳宜靜 鄭元豐 鄭妘析 500
艾貽芳 200 林書羽 200 許碧芳 100 黃湘瀚 300 鄭秀梅 1000
何文盛 500 林書吟 1500 許維仁 400 黃結聰 200 鄭昊軒 鄭宜晏 400
何艾霖 200 林根章 200 許麗蓮 500 黃雅宜 200 鄭明弘 50
何佩珊 200 林啓盛 1000 連欣儀 800 黃新祐 400 鄭苡嫻 500
何春枝 200 林湧達 200 連環慧 200 黃照翔 200 鄭淑惠 200
何家玲 300 林進美 200 郭必然 500 黃瑜書 200 鄭雪月 2000
何振芳 500 林愛玲 400 郭恆超 100 黃瑝霞 1000 鄭舜慧 1000
何登榮 200 林暄惠 200 郭秋怡 300 黃裕舜 陳思杭 黃君維 3000 鄭雅芳 200
佘昀儒 200 林楷能 200 郭清河 200 黃詩惠 李秀娟 吳宥萱 吳葳慶 3000 鄭雅雯 1000
佘票圭 200 林毓森 1216 郭翰聲 300 黃鉅皓 300 鄭敬樺 50
余宏偉 1000 林祺勳 500 陳文永 1000 黃碧霜 200 鄭敬諺 50
余昔真 鄭季軒 2500 林稚陞 200 陳弘明 400 黃憶婷 200 盧又榕 300
余惠娟 200 林農傑 300 陳正諺 100 黃興文 200 盧碧霞 200
余鴻福 200 林福益 200 陳永昌 300 黃靜如 500 蕭正芳 200
余鎮漢 500 林翠玲 200 陳玉珍 1000 黃鍾阿緞 600 蕭志昌 200
余麗香 200 林璇珠 500 陳兆逸 200 黃麗華 200 蕭秀香 500
吳水發 200 林震偉 400 陳兆逸 200 黃麗嬌 500 蕭美惠 200
吳弘中 梁琡英 1000 林嬰寶 1000 陳伯通 400 楊士毅 200 蕭徐明珠 200
吳宇青 100 林馥生 200 陳君肇 500 楊士賢 200 蕭素美 600
吳吟真 200 林麗君 200 陳宏麟 14400 楊少君 300 蕭淑真 500
吳秀枝 500 林麗秋 500 陳巫滿足 200 楊文廣 9000 蕭暄澂 200
吳佳芳 1200 林麗華 200 陳沅雅 1000 楊文慧 200 蕭源藏 1000
吳其展 1000 林麗寬 200 陳佩君 250 楊文毅 200 蕭筠蓁 200
吳宛亭 100 林寶衛 500 陳佳琪 200 楊占邦 200 蕭筠諮 200
吳旻儒 300 林獻成 1000 陳坤宗 300 楊名惠 200 蕭麗純 200
吳明芳 500 邱士清 200 陳孟芬 400 楊沛穎 200 賴文富 200
吳明賢 300 邱子晴 200 陳孟嫻 200 楊秀英 400 賴世文 200
吳東翰 200 邱卉嬿 600 陳怡文 1000 楊秀惠 廖于瑄 400 賴巧真 200
吳秉融 200 邱尚孚 200 陳明俊 陳彥君 200 楊秀蘭 10000 賴秀美 陳彥夫 陳彥汝 300
吳俊達 500 邱奕鈞 200 陳金枝 1000 楊林翰 1000 賴怡璇 400
吳思儀 1000 邱英華 2000 陳金美 50 楊金環 200 賴玟宏 200
吳秋貴 200 邱峻億 200 陳金雀 1000 楊昭卿 500 賴姝靜 400
吳美惠 200 邱偌純 200 陳金滿 100 楊美女 曹祺忠 曹可群 600 賴宥妘 200
吳貞美 200 邱朝福 200 陳信志 200 楊美芳 500 賴珮綸 200
吳振銘 300 邱黃美惠 200 陳冠丞 200 楊峻瑋 300 賴基佐 400
吳祐全 400 邱愛惠 100 陳品蓁 5000 楊振昌 500 賴鈞緯 200
吳祚明 200 邱鐙瑾 400 陳奕伶 200 楊晉財 300 賴腰 400
吳條榕 100 邵筱潔 200 陳奕翰 1000 楊崇志 500 賴毅鉉 200
吳淑婉 200 保證責任南投縣埔里生薑生產合作社 1000 陳彥洲 300 楊曼祺 200 賴鴻真 400
吳莊惠珠 500 俞崇沁 300 陳彥哲 200 楊淑女 400 賴麗玉 200
吳惠東 200 南光國小附設幼兒園 8365 陳政吉 200 楊淑安 500 賴麗淳 500
吳登朝 200 南投縣體育會匹克球委員會 50000 陳昭池 200 楊淑芬 200 錢汝山 200
吳愛玉 2000 奎斯德有限公司 16000 陳昭利 300 楊淑華 500 鮑界育 200
吳滿洲 200 姚江雪 200 陳昱成 200 楊淳翔 500 謝文宜 1200
吳蒼永 200 姜軒凱 200 陳炫儒 5000 楊皓淳 200 謝王素謹 500
吳燕滿 500 姜軒儒 200 陳秋月 250 楊量傑 沈克茵 400 謝光惠 200
吳靜怡 200 施佳伶 2000 陳美娥 200 楊雅文 200 謝志勇 500
吳靜雯 300 施能榮 200 陳美珠 200 楊語宸 400 謝志達 500
吳麗紅 500 施郭雲娥 200 陳美慧 1000 楊銀盛 楊雅雲 500 謝其臻 200
吳麗真 200 柯江源 200 陳茂煒 1500 葉江欽 400 謝典蓉 200
吳鑫蓉 1000 柯沛程 1000 陳虹如 200 葉奇蔚 2000 謝宗熹全家(游卉溱 謝紘偉 阮○琇 謝員騰 謝櫂宇) 30000
吳鑾修 200 柳樹鑫 400 陳衍仍 200 葉姵岑 400 謝忠良 300
呂文賢 200 柳饒琮 500 陳貞裕 1000 葉炳隆 1500 謝忠延 200
呂玉真 陳慶村 200 洪千祐 200 陳家賢 1000 葉美綢 400 謝明傑 300
呂光華 10000 洪千懿 200 陳庭惠 200 葉雪瑤 200 謝欣穎 2400
呂維容 200 洪士雄 200 陳振益 500 葉靜芬 500 謝秉良 500
宋如玉 黃應舉 400 洪大翔 200 陳素惠 黃仁齡 黃仲雯 300 葉麗玲 200 謝宥溱 200
宋素華 200 洪仁惠 200 陳素緣 200 董美戀 200 謝素珍 200
巫政憲 200 洪玉美 200 陳素麗 200 董啟光 200 謝清風 500
巫添賢 200 洪秀嬿 300 陳國義 200 董錦燕 800 謝萌鈞 500
巫豪祐 200 洪咏琪 200 陳彩蓮 20000 詹世財 200 謝瑞霖 200
李文仁 200 洪欣薇 200 陳淑貞 1000 詹秀啟 200 謝碧珠 500
李文雄 400 洪素梅 1000 陳淑娥 200 詹宗翰 200 謝慶芸 500
李文源 1000 洪記鵝肉 300 陳淑華 200 詹明修 100 謝翼光 200
李月珍 200 洪偉珅 200 陳淳蓁 200 詹皇裕 2000 謝麗蓉 8000
李月霞 400 洪惠芳 200 陳清鈺 200 詹敏和 200 鍾香廣 500
李玉琴 1000 洪雅豐 400 陳祥剛 200 詹麗花 200 鍾緯楷 1000
李玉雲 200 洪瑄佑 200 陳章輝 500 賈聖儀 200 韓澤揆 500
李作政 200 洪萱容 200 陳笙洧 4000 路毓賢 200 簡宇呈 簡宇湛 簡邦宸 簡婕安 5000
李秀鳳 200 洪碧蓮 200 陳笙洧 200 鄒宇臻 200 簡廷燁 200
李坤權 200 洪麗英 300 陳復 5000 鄒自生 200 簡芳慧 900
李孟憲 200 洪麗娟 200 陳惠娟 400 鄒美玉 200 簡長鵬 200
李孟樺 500 洪麗滿 200 陳惠娟 400 鄒美春 1000 簡美月 200
李宗勳 500 紀毓駸 500 陳琪萍 200 鄒美純 200 簡惠君 300
李明周 1000 范玉英 1000 陳華宏 200 鄒美寬 200 簫鳳真 200
李明融 2000 范佩珍 200 陳華靜 200 鄒慶祥 200 闕麗芬 2000
李松村 李陳秀霞 400 范宜婷 500 陳勤櫻 200 廖秀珠 200 顏志嘉 200
李玫英 200 范滄海 200 陳毓家 400 廖秀琴 2400 顏秋美 黃婉茹 黃偉哲 600
李秉翰 1000 唐名君 500 陳照明 200 廖思惠 200 顏富雄 200
李金蓮 1000 唐瓊怡 400 陳瑞芳 600 廖美茹 200 魏秀梅 1000
李冠勳 500 唐騰煬 400 陳瑞陽 1000 廖郁茹 7000 魏淑豐 200
李冠霖 500 孫璿晴 200 陳瑞雲 1000 廖容辰 500 羅士良 200
李奕呈 李韋承 300 徐合柏 300 陳瑟敏 200 廖彗君 200 羅金菊 200
李思萱 1000 徐惠真 1000 陳嘉芳 300 廖彩瓊 200 羅珮嘉 2500
李政榮 李添水 李賴菊 陳金珠 李佩珊 李佳哲 李佳駿 1400 徐寶蘭 200 陳翠菁 200 廖淑珍 200 羅健哲 1000
李昱廷 李依純 李嬴坤 許月寶 2400 桂花王 400 陳銀村 300 廖曾絨 200 羅麗珠 200
李玲 200 翁玟焜 200 陳寬定 3000 廖慧娟 300 蘇水作 200
李珈慧 200 翁國展 200 陳德維 200 廖謙銘 200 蘇熙倫 400
李美秀 5000 翁楷恩 200 陳慧如 200 廖豐田 1000 蘇麗玲 200
李香素 1000 袁富敏 600 陳曉緹 200 廖繼源 1000 蘇麗珍 600
李振綱 10000 郝瑞芳 200 陳薇筑 200 綠地美視傳工程設計有限公司 5000 蘇麗華 200
李珮瑜 400 馬玉霞 200 陳繹婷 200 蒙宥臻 200 龔慧芝 1000
李唯銘 400 高玉燕 300 隱名氏2名 200
專業培力
陳郁君 1200 范宜婷 500 陳彥輔 1000
本月合計共3,602,962 元

兒少中心捐物

捐贈者
物品
數量
單位
九龍太子慈善會 白米(30公斤) 4

兒少家園捐物

捐贈者
物品
數量
單位
善心人士 白米 18 公斤
善心人士 食品 1
善心人士 冷凍食品 9
善心人士 食品 1
善心人士 年菜 6
善心人士 水果 2
善心人士 飲料 2
善心人士 年菜 25
善心人士 食品 2
善心人士 背包 1
善心人士 年菜 5
善心人士 烤雞 5
善心人士 薑母鴨 5
善心人士 鮮奶 20